Příprava zázemí pro registraci závodníků probíhala v pátek za deštivého počasí. Při sobotním značení tratí už nepršelo. V tento den se konal letošní první závod Poháru Pražských Běžeckých Nadějí. Nedělní závod provázelo krásné slunečné počasí, které umocnilo pohodovou atmosféru jarního dopoledne v přírodě.
Počet běžců a běžkyň byl 298. Dětí běželo 206. Závody na 640 metrů jsme museli rozdělit do dvou rozběhů.
Desítku s přehledem vyhrál Antonín Rektor z Modřan, kterému stačil čas 38:43, druhý byl Robert Škeřík 39:44, Repeta) a třetí Oldřich Šoula (40:13, SK Borová Lada). Všichni z kategorie muži B. Nejlepší čas na osmikilometrové trati zaběhl junior Damián Vich z TJ Dukla Praha (30:24). Nejrychlejší žena Zuzana Krchová (Fizio Kinesis, 33:17) porazila Petru Kotlíkovou o 10 vteřin (33:27). Třetí místo vybojovala Tereza Svobodová (Spartak Praha 4, 38:18), věkem teprve juniorka. Významnou část organizační práce zastaly děti pořadatelů a to i při přípravách v průběhu roku.
Údaje o počasí: Teplota 13,3 °C, vlhkost 68%, proměnlivý vítr 2 m/s.
Výsledky
| jméno + ročník | Oddíl | st. č. | kategorie | Abs. | Kat. | Čas | Kat. | Abs. | trať | pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koudelka Filip, 1991 | Rehabilita | 162 | MUŽI A 20 - 34 LET | 8 | 1 | 0:41:17 | 0:00:00 | 0:02:34 | 10 000 m | |
| Dubec Jan, 1984 | TriExpert | 146 | MUŽI A 20 - 34 LET | 9 | 2 | 0:41:30 | 0:00:13 | 0:02:47 | 10 000 m | |
| Losos Radek, 1986 | Týn nad Vltavou | 168 | MUŽI A 20 - 34 LET | 10 | 3 | 0:41:36 | 0:00:19 | 0:02:53 | 10 000 m | |
| Eliáš Petr, 1985 | Úřad MČ Praha 12 | 166 | MUŽI A 20 - 34 LET | 14 | 4 | 0:43:02 | 0:01:45 | 0:04:19 | 10 000 m | |
| Veselý Tomáš, 1984 | Wushu Zvole | 130 | MUŽI A 20 - 34 LET | 15 | 5 | 0:43:40 | 0:02:23 | 0:04:57 | 10 000 m | |
| Bartoš Pavel, 1984 | Sokol Roztoky | 23 | MUŽI A 20 - 34 LET | 17 | 6 | 0:44:37 | 0:03:20 | 0:05:54 | 10 000 m | |
| Zámečník Ladislav, 1983 | Sokol Roztoky | 94 | MUŽI A 20 - 34 LET | 23 | 7 | 0:45:55 | 0:04:38 | 0:07:12 | 10 000 m | |
| Kolenčík Vojtěch , 1984 | Aréna Pavly Kladivové | 161 | MUŽI A 20 - 34 LET | 25 | 8 | 0:46:17 | 0:05:00 | 0:07:34 | 10 000 m | |
| Petrányi Radoslav, 1986 | BONBON | 170 | MUŽI A 20 - 34 LET | 28 | 9 | 0:46:49 | 0:05:32 | 0:08:06 | 10 000 m | |
| Findeis Lukáš , 1985 | 139 | MUŽI A 20 - 34 LET | 31 | 10 | 0:48:07 | 0:06:50 | 0:09:24 | 10 000 m | ||
| Smetana Lukáš , 1993 | 133 | MUŽI A 20 - 34 LET | 33 | 11 | 0:48:19 | 0:07:02 | 0:09:36 | 10 000 m | ||
| Švejda Marek, 1993 | CHKA | 147 | MUŽI A 20 - 34 LET | 34 | 12 | 0:48:36 | 0:07:19 | 0:09:53 | 10 000 m | |
| Skřivan Josef, 1991 | CHKA | 151 | MUŽI A 20 - 34 LET | 40 | 13 | 0:53:09 | 0:11:52 | 0:14:26 | 10 000 m | |
| Herzich Jan, 1978 | Modřany | 142 | MUŽI A 20 - 34 LET | 42 | 14 | 0:55:02 | 0:13:45 | 0:16:19 | 10 000 m | |
| Holý Vít, 1991 | TriExpert | 152 | MUŽI A 20 - 34 LET | 46 | 15 | 0:56:20 | 0:15:03 | 0:17:37 | 10 000 m | |
| Dolezal Ondrej, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 148 | MUŽI A 20 - 34 LET | 50 | 16 | 0:58:24 | 0:17:07 | 0:19:41 | 10 000 m | |
| Růžička Jan, 1986 | Praha 17 | 135 | MUŽI A 20 - 34 LET | 51 | 17 | 0:58:34 | 0:17:17 | 0:19:51 | 10 000 m | |
| Špot Jan, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 149 | MUŽI A 20 - 34 LET | 54 | 18 | 1:01:38 | 0:20:21 | 0:22:55 | 10 000 m | |
| Rosa Jan, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 150 | MUŽI A 20 - 34 LET | 57 | 19 | 1:04:22 | 0:23:05 | 0:25:39 | 10 000 m | |
| Rektor Antonín, 1975 | Modřany | 144 | MUŽI B 35 - 44 LET | 1 | 1 | 0:38:43 | 0:00:00 | 0:00:00 | 10 000 m | |
| Škeřík Robert, 1979 | Ropeta | 178 | MUŽI B 35 - 44 LET | 2 | 2 | 0:39:44 | 0:01:01 | 0:01:01 | 10 000 m | |
| Šoula Oldřich, 1978 | SK Borová Lada | 60 | MUŽI B 35 - 44 LET | 3 | 3 | 0:40:13 | 0:01:30 | 0:01:30 | 10 000 m | |
| Teplý Ondřej, 1978 | Hisport Team | 123 | MUŽI B 35 - 44 LET | 4 | 4 | 0:40:43 | 0:02:00 | 0:02:00 | 10 000 m | |
| Kupidlovský Daniel, 1976 | Stodůlky | 134 | MUŽI B 35 - 44 LET | 7 | 5 | 0:41:13 | 0:02:30 | 0:02:30 | 10 000 m | |
| Pangrác Ondřej, 1976 | MFP | 177 | MUŽI B 35 - 44 LET | 11 | 6 | 0:42:29 | 0:03:46 | 0:03:46 | 10 000 m | |
| Linhart Martin, 1977 | 117 | MUŽI B 35 - 44 LET | 13 | 7 | 0:42:55 | 0:04:12 | 0:04:12 | 10 000 m | ||
| Bönisch Radek, 1977 | Sokol Říčany | 127 | MUŽI B 35 - 44 LET | 16 | 8 | 0:44:15 | 0:05:32 | 0:05:32 | 10 000 m | |
| Moravec Pavel, 1973 | BK Větřkovice | 57 | MUŽI B 35 - 44 LET | 18 | 9 | 0:44:45 | 0:06:02 | 0:06:02 | 10 000 m | |
| Rabiňák Martin, 1979 | Borová Lada | 92 | MUŽI B 35 - 44 LET | 19 | 10 | 0:44:51 | 0:06:08 | 0:06:08 | 10 000 m | |
| Folber Vladimír, 1977 | Café Zvole | 103 | MUŽI B 35 - 44 LET | 20 | 11 | 0:45:07 | 0:06:24 | 0:06:24 | 10 000 m | |
| Kašík Josef, 1978 | 15 | MUŽI B 35 - 44 LET | 21 | 12 | 0:45:21 | 0:06:38 | 0:06:38 | 10 000 m | ||
| Krátký Martin, 1979 | Praha 4 - Kamýk | 113 | MUŽI B 35 - 44 LET | 22 | 13 | 0:45:29 | 0:06:46 | 0:06:46 | 10 000 m | |
| Pavlas Martin, 1982 | 91 | MUŽI B 35 - 44 LET | 26 | 14 | 0:46:37 | 0:07:54 | 0:07:54 | 10 000 m | ||
| Kulhavý Martin, 1979 | Chodov | 176 | MUŽI B 35 - 44 LET | 27 | 15 | 0:46:46 | 0:08:03 | 0:08:03 | 10 000 m | |
| Fafejta Václav, 1973 | TJ LIGA 100 PRAHA | 171 | MUŽI B 35 - 44 LET | 30 | 16 | 0:47:45 | 0:09:02 | 0:09:02 | 10 000 m | |
| Slavata Tomáš, 1980 | Autor | 164 | MUŽI B 35 - 44 LET | 35 | 17 | 0:50:02 | 0:11:19 | 0:11:19 | 10 000 m | |
| Křupka Petr, 1982 | SK K2 Prostejov | 145 | MUŽI B 35 - 44 LET | 37 | 18 | 0:51:53 | 0:13:10 | 0:13:10 | 10 000 m | |
| Zítek Ondřej, 1982 | PHC run | 138 | MUŽI B 35 - 44 LET | 41 | 19 | 0:53:15 | 0:14:32 | 0:14:32 | 10 000 m | |
| Riehs David, 1974 | 172 | MUŽI B 35 - 44 LET | 43 | 20 | 0:55:39 | 0:16:56 | 0:16:56 | 10 000 m | ||
| Kubeš Petr, 1980 | 175 | MUŽI B 35 - 44 LET | 45 | 21 | 0:56:09 | 0:17:26 | 0:17:26 | 10 000 m | ||
| Bechyňa Štěpán, 1998 | Autor | 163 | MUŽI B 35 - 44 LET | 52 | 22 | 0:59:44 | 0:21:01 | 0:21:01 | 10 000 m | |
| Brabec Jan, 1982 | Hlinsko | 128 | MUŽI B 35 - 44 LET | 55 | 23 | 1:02:47 | 0:24:04 | 0:24:04 | 10 000 m | |
| Holan Petr, 1980 | 89 | MUŽI B 35 - 44 LET | 56 | 24 | 1:02:47 | 0:24:04 | 0:24:04 | 10 000 m | ||
| Melgosa Raúl Martinez, 1981 | 156 | MUŽI B 35 - 44 LET | 59 | 25 | 1:07:29 | 0:28:46 | 0:28:46 | 10 000 m | ||
| Nemeth Marek, 1981 | Mufloni Kunratice | 98 | MUŽI B 35 - 44 LET | 60 | 26 | 1:10:58 | 0:32:15 | 0:32:15 | 10 000 m | |
| Duchoň David, 1971 | 126 | MUŽI C 45 - 54 LET | 5 | 1 | 0:40:48 | 0:00:00 | 0:02:05 | 10 000 m | ||
| Šimek Pavel, 1971 | P3 | 174 | MUŽI C 45 - 54 LET | 6 | 2 | 0:41:06 | 0:00:18 | 0:02:23 | 10 000 m | |
| Šindelka Antonín, 1972 | Radiosport Bílovice nad Svit. | 154 | MUŽI C 45 - 54 LET | 12 | 3 | 0:42:45 | 0:01:57 | 0:04:02 | 10 000 m | |
| Fišer Pavel, 1966 | TJ Stodůlky Praha | 132 | MUŽI C 45 - 54 LET | 32 | 4 | 0:48:08 | 0:07:20 | 0:09:25 | 10 000 m | |
| Lorenc František, 1968 | Olomouc | 137 | MUŽI C 45 - 54 LET | 36 | 5 | 0:51:12 | 0:10:24 | 0:12:29 | 10 000 m | |
| Krištofík Jiří, 1966 | Xtrail | 159 | MUŽI C 45 - 54 LET | 49 | 6 | 0:58:24 | 0:17:36 | 0:19:41 | 10 000 m | |
| Hálek Roman, 1968 | 155 | MUŽI C 45 - 54 LET | 58 | 7 | 1:07:27 | 0:26:39 | 0:28:44 | 10 000 m | ||
| Minčev Ivan, 1957 | Just | 136 | MUŽI D 55 - 64 LET | 24 | 1 | 0:46:00 | 0:00:00 | 0:07:17 | 10 000 m | |
| Eichler Ivo, 1961 | USK Praha | 122 | MUŽI D 55 - 64 LET | 29 | 2 | 0:47:02 | 0:01:02 | 0:08:19 | 10 000 m | |
| Doležal Jaromír, 1957 | SABZO Praha | 59 | MUŽI D 55 - 64 LET | 38 | 3 | 0:52:09 | 0:06:09 | 0:13:26 | 10 000 m | |
| Novák Jiří, 1961 | 129 | MUŽI D 55 - 64 LET | 39 | 4 | 0:53:03 | 0:07:03 | 0:14:20 | 10 000 m | ||
| Šesták Jindřich, 1956 | KKK Praha | 82 | MUŽI D 55 - 64 LET | 44 | 5 | 0:56:02 | 0:10:02 | 0:17:19 | 10 000 m | |
| Svoboda Milan, 1956 | Praha 6 | 167 | MUŽI D 55 - 64 LET | 47 | 6 | 0:57:33 | 0:11:33 | 0:18:50 | 10 000 m | |
| Turek Miroslav, 1957 | Modřany | 160 | MUŽI D 55 - 64 LET | 48 | 7 | 0:58:06 | 0:12:06 | 0:19:23 | 10 000 m | |
| Marek Rudolf, 1954 | 108 | MUŽI D 55 - 64 LET | 53 | 8 | 0:59:58 | 0:13:58 | 0:21:15 | 10 000 m | ||
| Vich Damián, 1998 | TJ Dukla Praha | 417 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 1 | 1 | 0:30:24 | 0:00:00 | 0:00:00 | 8 000 m | |
| Stádník Jakub, 1998 | TJ Dukla Praha | 465 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 2 | 2 | 0:32:37 | 0:02:13 | 0:02:13 | 8 000 m | |
| Kovalovský Michal, 1998 | Běchovičtí běžci | 474 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 3 | 3 | 0:32:58 | 0:02:34 | 0:02:34 | 8 000 m | |
| Olšanský Martin, 1999 | SC Radotín | 486 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 6 | 4 | 0:33:37 | 0:03:13 | 0:03:13 | 8 000 m | |
| Boudník Michal, 1999 | TJ Dukla Praha | 463 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 7 | 5 | 0:33:49 | 0:03:25 | 0:03:25 | 8 000 m | |
| Boček Lukáš, 1998 | Wushu Zvole | 494 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 17 | 6 | 0:43:03 | 0:12:39 | 0:12:39 | 8 000 m | |
| Krchová Zuzana, 1990 | Fizio Kinesis | 467 | ŽENY A 20 - 34 LET | 4 | 1 | 0:33:17 | 0:00:00 | 0:02:53 | 8 000 m | |
| Svobodová Tereza, 1993 | 406 | ŽENY A 20 - 34 LET | 8 | 2 | 0:38:18 | 0:05:01 | 0:07:54 | 8 000 m | ||
| Roubalová Markéta, 1994 | Jílové u Prahy | 469 | ŽENY A 20 - 34 LET | 12 | 3 | 0:39:49 | 0:06:32 | 0:09:25 | 8 000 m | |
| Šulíková Nikola, 1990 | 401 | ŽENY A 20 - 34 LET | 18 | 4 | 0:43:10 | 0:09:53 | 0:12:46 | 8 000 m | ||
| Pavlasová Markéta, 1994 | SK Spirit Brno | 483 | ŽENY A 20 - 34 LET | 19 | 5 | 0:44:16 | 0:10:59 | 0:13:52 | 8 000 m | |
| Skřivanová Anežka, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 457 | ŽENY A 20 - 34 LET | 20 | 6 | 0:44:41 | 0:11:24 | 0:14:17 | 8 000 m | |
| Ročejdlová Markéta, 1990 | 460 | ŽENY A 20 - 34 LET | 22 | 7 | 0:47:24 | 0:14:07 | 0:17:00 | 8 000 m | ||
| Kotlíková Petra, 1982 | 426 | ŽENY B 35 - 44 LET | 5 | 1 | 0:33:27 | 0:00:00 | 0:03:03 | 8 000 m | ||
| Velenská Klára, 1978 | Wushu Zvole | 424 | ŽENY B 35 - 44 LET | 9 | 2 | 0:39:05 | 0:05:38 | 0:08:41 | 8 000 m | |
| Teplá Jana, 1979 | Úvaly | 453 | ŽENY B 35 - 44 LET | 11 | 3 | 0:39:33 | 0:06:06 | 0:09:09 | 8 000 m | |
| Hojná Markéta, 1978 | Koloshop | 458 | ŽENY B 35 - 44 LET | 13 | 4 | 0:39:57 | 0:06:30 | 0:09:33 | 8 000 m | |
| Fafejtová Radka, 1979 | TJ LIGA 100 PRAHA | 456 | ŽENY B 35 - 44 LET | 14 | 5 | 0:40:09 | 0:06:42 | 0:09:45 | 8 000 m | |
| Krátká Lucie, 1978 | Praha 4 - Kamýk | 449 | ŽENY B 35 - 44 LET | 15 | 6 | 0:41:02 | 0:07:35 | 0:10:38 | 8 000 m | |
| Pařízková Ivana, 1982 | Praha Kunratice | 404 | ŽENY B 35 - 44 LET | 16 | 7 | 0:41:02 | 0:07:35 | 0:10:38 | 8 000 m | |
| Jandečková Věra, 1981 | S.O.Pišišvorové | 403 | ŽENY B 35 - 44 LET | 23 | 8 | 0:48:04 | 0:14:37 | 0:17:40 | 8 000 m | |
| Matoušková Štěpánka, 1981 | MeDiLa Laboratoře | 499 | ŽENY B 35 - 44 LET | 24 | 9 | 0:48:34 | 0:15:07 | 0:18:10 | 8 000 m | |
| Gašová Dita, 1978 | 436 | ŽENY B 35 - 44 LET | 26 | 10 | 0:53:17 | 0:19:50 | 0:22:53 | 8 000 m | ||
| Lorencová Ivana, 1973 | Mořic Olomouc | 500 | ŽENY B 35 - 44 LET | 27 | 11 | 0:54:22 | 0:20:55 | 0:23:58 | 8 000 m | |
| Třísková Katarína, 1971 | Praha 6 | 462 | ŽENY C 45 - 54 LET | 10 | 1 | 0:39:29 | 0:00:00 | 0:09:05 | 8 000 m | |
| Petrová Martina, 1968 | 454 | ŽENY C 45 - 54 LET | 21 | 2 | 0:46:57 | 0:07:28 | 0:16:33 | 8 000 m | ||
| Kolská Monika, 1963 | JKT | 420 | ŽENY C 45 - 54 LET | 25 | 3 | 0:51:27 | 0:11:58 | 0:21:03 | 8 000 m | |
| Neumann Radek, 2001 | Spartak Praha 4 | 624 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 1 | 1 | 0:23:34 | 0:00:00 | 0:00:00 | 6 000 m | |
| Švejda Jan, 2001 | Atletika Jižní Město | 627 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 2 | 2 | 0:24:29 | 0:00:55 | 0:00:55 | 6 000 m | |
| Málek Vít, 2001 | SK Jeseniova | 604 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 3 | 3 | 0:25:05 | 0:01:31 | 0:01:31 | 6 000 m | |
| Zimmer Jan, 2001 | Wushu Zvole | 629 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 6 | 4 | 0:31:42 | 0:08:08 | 0:08:08 | 6 000 m | |
| Lipenský Tomáš, 2000 | S.O.Pišišvorové | 600 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 8 | 5 | 0:35:46 | 0:12:12 | 0:12:12 | 6 000 m | |
| Bláhová Sofie, 1998 | 630 | JUNIORKY 18 - 19 LET | 9 | 1 | 0:35:47 | 0:00:00 | 0:12:13 | 6 000 m | ||
| Požgayová Jana, 1955 | Bonbon Praha | 632 | ŽENY D 55 - 84 LET | 11 | 1 | 0:50:23 | 0:00:00 | 0:26:49 | 6 000 m | |
| Tausinger Igor, 1949 | Crotalus Praha | 623 | MUŽI E 65 - 74 LET | 4 | 1 | 0:30:31 | 0:00:00 | 0:06:57 | 6 000 m | |
| Brett Ladislav, 1944 | PSK Olymp Praha | 628 | MUŽI E 65 - 74 LET | 5 | 2 | 0:30:52 | 0:00:21 | 0:07:18 | 6 000 m | |
| Tučan Zdeněk, 1952 | Praha 4 | 613 | MUŽI E 65 - 74 LET | 7 | 3 | 0:32:45 | 0:02:14 | 0:09:11 | 6 000 m | |
| Lavička Jiří, 1952 | Modřany | 626 | MUŽI E 65 - 74 LET | 10 | 4 | 0:42:12 | 0:11:41 | 0:18:38 | 6 000 m | |
| Boketta Nico, 2002 | Atletika Jižní Město | 702 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 1 | 1 | 0:10:57 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2 900 m | |
| Polák Alexandr, 2002 | SC Radotín | 715 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 3 | 2 | 0:12:22 | 0:01:25 | 0:01:25 | 2 900 m | |
| Culliver Robert, 2002 | SC Radotín | 706 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 4 | 3 | 0:12:34 | 0:01:37 | 0:01:37 | 2 900 m | |
| Bednář Matej, 2003 | Atletika Jižní Město | 701 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 5 | 4 | 0:13:16 | 0:02:19 | 0:02:19 | 2 900 m | |
| Gnip Dominik, 2003 | Atletika Jižní Město | 704 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 6 | 5 | 0:13:53 | 0:02:56 | 0:02:56 | 2 900 m | |
| Pecanek Richard, 2002 | Dukla Praha | 718 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 9 | 6 | 0:14:14 | 0:03:17 | 0:03:17 | 2 900 m | |
| Lenghart Ondřej, 2003 | SC Radotín | 710 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 11 | 7 | 0:15:29 | 0:04:32 | 0:04:32 | 2 900 m | |
| Tyller Marek, 2002 | Wushu Zvole | 716 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 13 | 8 | 0:15:34 | 0:04:37 | 0:04:37 | 2 900 m | |
| Huml Vojtěch, 2003 | Wushu Zvole | 717 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 14 | 9 | 0:19:57 | 0:09:00 | 0:09:00 | 2 900 m | |
| Málková Anna, 2001 | SK Jeseniova | 712 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 2 | 1 | 0:11:55 | 0:00:00 | 0:00:58 | 2 900 m | |
| Stýblová Klára, 2000 | Lokomotiva Beroun | 711 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 7 | 2 | 0:13:54 | 0:01:59 | 0:02:57 | 2 900 m | |
| Kramolišová Markéta, 2001 | SK Aktis | 707 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 8 | 3 | 0:14:06 | 0:02:11 | 0:03:09 | 2 900 m | |
| Grandová Paula, 2001 | SK Aktis | 714 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 10 | 4 | 0:15:04 | 0:03:09 | 0:04:07 | 2 900 m | |
| Deutschová Kateřina, 2000 | ASK Slavia Praha | 709 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 12 | 5 | 0:15:32 | 0:03:37 | 0:04:35 | 2 900 m | |
| Vinduška Pavel, 2004 | Atletika Stará Boleslav | 158 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 1 | 1 | 0:07:05 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2 000 m | |
| Mogg Matyáš, 2004 | TJ Sokol Král. Vinohrady | 116 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 2 | 2 | 0:07:20 | 0:00:15 | 0:00:15 | 2 000 m | |
| Krejčíř Jakub, 2004 | ŠSK Újezd nad Lesy | 140 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 3 | 3 | 0:07:22 | 0:00:17 | 0:00:17 | 2 000 m | |
| Hořejší Adam, 2005 | Lány | 169 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 4 | 4 | 0:07:27 | 0:00:22 | 0:00:22 | 2 000 m | |
| Štětka Filip, 2004 | Spartak Praha 4 | 58 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 6 | 5 | 0:07:32 | 0:00:27 | 0:00:27 | 2 000 m | |
| Schnajberk Jan, 2004 | Atletika Jižní Město | 173 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 8 | 6 | 0:07:43 | 0:00:38 | 0:00:38 | 2 000 m | |
| Hollman Jakub, 2005 | USK Praha | 157 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 9 | 7 | 0:07:48 | 0:00:43 | 0:00:43 | 2 000 m | |
| Knébl Matěj, 2004 | Wushu Zvole | 131 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 10 | 8 | 0:07:52 | 0:00:47 | 0:00:47 | 2 000 m | |
| Hořejší Ondřej, 2005 | ski-team.cz | 105 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 12 | 9 | 0:08:00 | 0:00:55 | 0:00:55 | 2 000 m | |
| Landsmannová Eliška, 2003 | Atletika Jižní Město | 45 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 5 | 1 | 0:07:29 | 0:00:00 | 0:00:24 | 2 000 m | |
| Hartmanová Barbora, 2002 | Dukla Praha | 10 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 7 | 2 | 0:07:41 | 0:00:12 | 0:00:36 | 2 000 m | |
| Bartošová Veronika, 2002 | SK Jeseniova | 143 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 11 | 3 | 0:07:54 | 0:00:25 | 0:00:49 | 2 000 m | |
| Kalátová Lucie, 2003 | PSK Olymp Praha | 81 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 13 | 4 | 0:08:04 | 0:00:35 | 0:00:59 | 2 000 m | |
| Škvánová Alena, 2003 | Atletika Jižní Město | 179 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 14 | 5 | 0:08:18 | 0:00:49 | 0:01:13 | 2 000 m | |
| Fišerová Ludmila, 2003 | TJ Stodůlky Praha | 49 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 15 | 6 | 0:08:37 | 0:01:08 | 0:01:32 | 2 000 m | |
| Rybková Sára, 2002 | PSK Olymp Praha | 26 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 16 | 7 | 0:09:18 | 0:01:49 | 0:02:13 | 2 000 m | |
| Mičková Michaela, 2003 | Atletika H. Počernice | 51 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 17 | 8 | 0:09:24 | 0:01:55 | 0:02:19 | 2 000 m | |
| Mareš Lukáš, 2007 | KSBM Praha | 101 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 5 | 1 | 0:03:36 | 0:00:00 | 0:00:09 | 1 000 m | |
| Hurdálek Jan, 2006 | SK Slavia Praha | 94 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 6 | 2 | 0:03:37 | 0:00:01 | 0:00:10 | 1 000 m | |
| Koukal Adam, 2006 | SC Radotín | 95 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 8 | 3 | 0:03:39 | 0:00:03 | 0:00:12 | 1 000 m | |
| Burian Jáchym, 2006 | ŠSK Újezd nad Lesy | 120 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 10 | 4 | 0:03:40 | 0:00:04 | 0:00:13 | 1 000 m | |
| Fifka Petr, 2006 | Spartak Praha 4 | 125 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 13 | 5 | 0:03:42 | 0:00:06 | 0:00:15 | 1 000 m | |
| Valeš Jonáš, 2006 | Dětské cent. Ostroměř | 97 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 14 | 6 | 0:03:45 | 0:00:09 | 0:00:18 | 1 000 m | |
| Šulc Adam, 2007 | Dětské cent. Ostroměř | 96 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 15 | 7 | 0:03:48 | 0:00:12 | 0:00:21 | 1 000 m | |
| Hroník Kryštof, 2007 | ASK Slavia Praha | 3 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 16 | 8 | 0:03:49 | 0:00:13 | 0:00:22 | 1 000 m | |
| Jelen Tomáš, 2006 | ŠSK Újezd nad Lesy | 107 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 17 | 9 | 0:03:50 | 0:00:14 | 0:00:23 | 1 000 m | |
| Šulc Filip, 2007 | Bakov nad JIzerou | 111 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 19 | 10 | 0:03:51 | 0:00:15 | 0:00:24 | 1 000 m | |
| Krejčí Ondřej, 2007 | PSK Olymp Praha | 124 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 24 | 11 | 0:03:54 | 0:00:18 | 0:00:27 | 1 000 m | |
| Mogg David, 2006 | TJ Sokol Král. Vinohrady | 115 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 26 | 12 | 0:03:55 | 0:00:19 | 0:00:28 | 1 000 m | |
| Zajíček Miroslav, 2006 | ASK Slavia | 121 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 30 | 13 | 0:04:00 | 0:00:24 | 0:00:33 | 1 000 m | |
| Štoček Ondřej, 2006 | 119 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 32 | 14 | 0:04:05 | 0:00:29 | 0:00:38 | 1 000 m | ||
| Štoček Martin, 2007 | ASB | 118 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 36 | 15 | 0:04:09 | 0:00:33 | 0:00:42 | 1 000 m | |
| Čáp Matěj Timo, 2007 | A.C. Sparta Praha | 109 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 39 | 16 | 0:04:10 | 0:00:34 | 0:00:43 | 1 000 m | |
| Parikh Tobias, 2006 | A.C. Sparta Praha | 104 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 40 | 17 | 0:04:11 | 0:00:35 | 0:00:44 | 1 000 m | |
| Procházka Tomáš, 2007 | Atipic | 112 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 44 | 18 | 0:04:14 | 0:00:38 | 0:00:47 | 1 000 m | |
| Hanuška Richard, 2006 | ŠSK Újezd nad Lesy | 114 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 45 | 19 | 0:04:15 | 0:00:39 | 0:00:48 | 1 000 m | |
| Pecanek Radim, 2006 | Dukla Praha | 99 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 47 | 20 | 0:04:18 | 0:00:42 | 0:00:51 | 1 000 m | |
| Hofmann Štěpán, 2007 | ŠSK Újezd nad Lesy | 110 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 49 | 21 | 0:04:23 | 0:00:47 | 0:00:56 | 1 000 m | |
| Poslední Šimon, 2007 | Praha 12 | 90 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 51 | 22 | 0:04:26 | 0:00:50 | 0:00:59 | 1 000 m | |
