21. ročník / 2024

1
závodníků

66 běžců

16 °C  /  polojasno / vlhkost 54 %

Mohlo by se zdát, že pořádat závod dvě desítky let je už stále stejná rutina, ale není to tak. Kdykoli vás může něco překvapit, příjemně i naopak. Přípravy, samotný závod i ohlasy provází různé příběhy, z nichž některé pokračují dál. Na desetikilometrové trati jsme na poslední chvíli museli na 2. kilometru udělat kus nové cesty kolem oplocenky a za 6. kilometrem obejít výkop. Počasí bylo parádní: 16°C, slabý vítr, vlhkost 54% a vysoká oblačnost.

Zvítězili Jiří Kopáč z TJ Dukla Praha v čase 41:37 a Tereza Svobodová z Prahy 12 za 53:20 na desítce. Druhá místa brali Jiří Malý (44:10, Praha 4), Mirka Skálová (57:07, dvanáctka běhá), třetí místa získali Martin Bořkovec (44:32, Praha 12) a Alice Štrosová (1:01:30, Bonbon). Na trati 6,1 km kralovali Jiří Neumann z Kamenného Přívozu časem 27:52 a Denisa Pluskalová za Prahu 12 v čase 33:03. Druhá místa si rozdělili Ondřej Švec (29:59, dvanáctka běhá), Martina Matejova (34:47, dvanáctka běhá), bronzové medaile si odnesli Vít Pospíšil (30:50, Praga) a Nela Sedmerová (35:20, RUN4CAKE). Dětí se zúčastnilo 54. Celková účast byla 111 závodníků (45 běžkyň a 66 běžců).

Takový byl úvodní závod 2. ročníku Modřanského běžeckého trojboje (MBT), jehož dalšími závody byly: běh do vrchu Komořany – Čihadlo 6. 6. 2024 a časovka jednotlivců Běh Modřanskou roklí 29. 8. 2024. Při oceňování vítězů jsme také udělili poháry za loňský ročník MBT. Letošní celkové vyhlášení trojboje proběhne ve čtvrtek 12. 9. 2024 U Osamělé blechy. Abyste byli zařazeni do celkového hodnoceni poháru, stačí se zúčastnit alespoň 2 závodů.
Velké uznání za obětavou práci náleží všem pořadatelům. Plnou podporu máme u MČ Praha 12.

Fotografie

OST_7153

OST_7132

OST_7068

OST_7017

OST_6913

DSC_3989

DSC_3974

DSC_3972

DSC_3959

DSC_3953

DSC_3952

DSC_3943

DSC_3936

_DSC0218_edited

_DSC0143_edited

OST_7206

Výsledky

jméno + ročníkOddílst. č.kategorieAbs.Kat.ČasKat.Abs.traťpozn.
Johanovský Tomáš, 1985Oddíl OB Kotlářka9MUŽI A 20 - 39 LET410:45:230:00:000:03:46 10 000 m
Ploskal David, 1989Praha 1211MUŽI A 20 - 39 LET1320:52:550:07:320:11:18 10 000 m
Petrányi Radoslav, 1986Za dobrú kondici16MUŽI A 20 - 39 LET1830:56:480:11:250:15:11 10 000 m
Bočan Vojtěch, 2007Dolní Břežany37MUŽI A 20 - 39 LET2140:57:280:12:050:15:51 10 000 m
Hons Vladimír, 1979Praha 410MUŽI A 20 - 39 LET2250:57:330:12:100:15:56 10 000 m
Čihák Tomáš, 1990Carglass30MUŽI A 20 - 39 LET2460:59:030:13:400:17:26 10 000 m
Kopáč Jiří, 1982TJ Dukla Praha29MUŽI B 40 - 49 LET110:41:370:00:000:00:00 10 000 m
Malý Jiří, 1977Praha 419MUŽI B 40 - 49 LET220:44:100:02:330:02:33 10 000 m
Bořkovec Martin, 1979Praha 1224MUŽI B 40 - 49 LET330:44:320:02:550:02:55 10 000 m
Bönisch Radek, 1972Atletika Uhříněves6MUŽI B 40 - 49 LET540:46:450:05:080:05:08 10 000 m
Hrabálek Jaroslav, 1984SK Olympie Dolní Břežany35MUŽI B 40 - 49 LET650:48:360:06:590:06:59 10 000 m
Koukol Ondřej, 1979Praha 1222MUŽI B 40 - 49 LET760:49:010:07:240:07:24 10 000 m
Boubín Patrik, 1976Bessie26MUŽI B 40 - 49 LET870:50:180:08:410:08:41 10 000 m
Svoboda Vojtěch, 1984Bonbon39MUŽI B 40 - 49 LET980:50:390:09:020:09:02 10 000 m
Šrubař Zbyněk, 1981Běžecká škola Praha 417MUŽI B 40 - 49 LET1090:50:530:09:160:09:16 10 000 m
Osladil Miroslav , 1977ABC Braník12MUŽI B 40 - 49 LET11100:51:340:09:570:09:57 10 000 m
Hochmeister Tomáš, 1979Endorfinové fretky20MUŽI B 40 - 49 LET12110:51:580:10:210:10:21 10 000 m
Jelínek Karel, 1976AristoTelos38MUŽI B 40 - 49 LET14120:53:160:11:390:11:39 10 000 m
Mašín David, 1978T. J. Bohemians1MUŽI B 40 - 49 LET16130:53:480:12:110:12:11 10 000 m
Moc Radek, 1978Liberecké gazely5MUŽI B 40 - 49 LET17140:54:320:12:550:12:55 10 000 m
Špak Michal, 1984Slabý Odvar43MUŽI B 40 - 49 LET19150:56:560:15:190:15:19 10 000 m
Hrubec Michal, 1978Praha 432MUŽI B 40 - 49 LET23160:58:440:17:070:17:07 10 000 m
Gregoriades Tomáš, 1983Herbalife34MUŽI B 40 - 49 LET26171:02:200:20:430:20:43 10 000 m
Jareš Martin, 1975Praha21MUŽI B 40 - 49 LET27181:03:030:21:260:21:26 10 000 m
Špinka Radek, 1969Baška18MUŽI C 50 - 59 LET2811:06:140:00:000:24:37 10 000 m
Aubrecht Petr, 1972Bonbon23MUŽI C 50 - 59 LET3021:08:300:02:160:26:53 10 000 m
Svobodová Tereza, 1999Praha 1227ŽENY A 20 - 39 LET1510:53:200:00:000:11:43 10 000 m
Begoun Elizabeth, 1998Minsk33ŽENY A 20 - 39 LET3121:13:150:19:550:31:38 10 000 m
Michalová Tereza, 1985Praha41ŽENY A 20 - 39 LET3231:26:190:32:590:44:42 10 000 m
Skálová Mirka, 198412 běhá13ŽENY B 40 - 49 LET2010:57:070:00:000:15:30 10 000 m
Štrosová Alice, 1970Bonbon25ŽENY C 50 - 59 LET2511:01:300:00:000:19:53 10 000 m
Polívková Jitka, 1973Fíci28ŽENY C 50 - 59 LET2921:07:010:05:310:25:24 10 000 m
Sedmerová Nela, 2009RUN4CAKE707DOROSTENKY 16 - 17 LET1210:35:200:00:000:07:28 6 100 m
McGine Sophia, 2007Praha434DOROSTENKY 16 - 17 LET1420:35:430:00:000:07:51 6 100 m
Fryš Antonín, 2009608DOROSTENCI 16 - 17 LET1310:35:220:07:300:07:30 6 100 m
Petrov Jenda, 2006Praha 12429JUNIOŘI 18 - 19 LET810:33:080:00:000:05:16 6 100 m
Skopalík Jaromír, 1963Running Ďáblice404MUŽI D 60 - 69 LET410:31:400:00:000:03:48 6 100 m
Zbytovský Jiří, 1962BONBON Praha409MUŽI D 60 - 69 LET620:32:490:01:090:04:57 6 100 m
Borsek Jan, 1957Chrášťany414MUŽI D 60 - 69 LET930:33:410:02:010:05:49 6 100 m
Roubík František, 1956Čerčt405MUŽI D 60 - 69 LET1040:33:520:02:120:06:00 6 100 m
Aldorf Luboš, 1964SABZO412MUŽI D 60 - 69 LET2250:39:250:07:450:11:33 6 100 m
Paukert Milan, 1950SABZO420MUŽI E 70 A VÍCE LET2610:42:390:00:000:14:47 6 100 m
Sládek Jiří, 195012 běhá402MUŽI E 70 A VÍCE LET2720:48:360:05:570:20:44 6 100 m
Mlčoch Alois, 1948Praha 11401MUŽI E 70 A VÍCE LET2830:55:490:13:100:27:57 6 100 m
Pluskalová Denisa, 1986Praha 12431ŽENY 20 - 59 LET710:33:030:00:000:05:11 6 100 m
Matejova Martina, 1973Praha 12 běhá410ŽENY 20 - 59 LET1120:34:470:01:440:06:55 6 100 m
Márová Kateřina, 1975Praha426ŽENY 20 - 59 LET1530:36:140:03:110:08:22 6 100 m
Zehrerová Adéla, 1983Praha 12415ŽENY 20 - 59 LET1640:36:390:03:360:08:47 6 100 m
Kalistová Jarmila, 197112 běhá403ŽENY 20 - 59 LET1850:36:480:03:450:08:56 6 100 m
Trnková Štěpánka, 1973SABZO413ŽENY 20 - 59 LET2060:38:490:05:460:10:57 6 100 m
Sedmerová Kateřina, 1980RUN4CAKE417ŽENY 20 - 59 LET2170:39:100:06:070:11:18 6 100 m
Kočová Kateřina, 1993RUN4CAKE416ŽENY 20 - 59 LET2380:39:480:06:450:11:56 6 100 m
Charvátová Barbora, 1992Wakuwaku team423ŽENY 20 - 59 LET2490:42:020:08:590:14:10 6 100 m
Pluskalová Denisa, 1986Praha 12431ŽENY 20 - 39 LET710:33:030:00:000:05:116 100 m
Kočová Kateřina, 1993RUN4CAKE416ŽENY 20 - 39 LET2320:39:480:06:450:11:566 100 m
Charvátová Barbora, 1992Wakuwaku team423ŽENY 20 - 39 LET2430:42:020:08:590:14:106 100 m
Márová Kateřina, 1975Praha426ŽENY 40 - 49 LET1510:36:140:03:110:08:226 100 m
Zehrerová Adéla, 1983Praha 12415ŽENY 40 - 49 LET1620:36:390:03:360:08:476 100 m
Sedmerová Kateřina, 1980RUN4CAKE417ŽENY 40 - 49 LET2130:39:100:06:070:11:186 100 m
Matejova Martina, 1973Praha 12 běhá410ŽENY 50 - 59 LET1110:34:470:01:440:06:556 100 m
Kalistová Jarmila, 197112 běhá403ŽENY 50 - 59 LET1820:36:480:03:450:08:566 100 m
Trnková Štěpánka, 1973SABZO413ŽENY 50 - 59 LET2030:38:490:05:460:10:576 100 m
Neuman Jiří, 1974Kamenný přívoz406MUŽI 20 - 59 LET110:27:520:00:000:00:00 6 100 m
Švec Ondřej, 1985Dvanáctka běhá427MUŽI 20 - 59 LET220:29:590:02:070:02:07 6 100 m
Pospíšil Vít, 1968Praga436MUŽI 20 - 59 LET330:30:500:02:580:02:58 6 100 m
Kauer Tomáš, 1982Praha 4411MUŽI 20 - 59 LET540:32:060:04:140:04:14 6 100 m
Žalud Karel, 1971Praha419MUŽI 20 - 59 LET1750:36:440:08:520:08:52 6 100 m
Pejchar Ivo, 1984Praha408MUŽI 20 - 59 LET1960:37:210:09:290:09:29 6 100 m
Urbánek Martin, 1989Praha 12424MUŽI 20 - 59 LET2470:42:020:14:100:14:10 6 100 m
Švec Ondřej, 1985Dvanáctka běhá427MUŽI 20 - 39 LET210:29:590:02:070:02:07#N/A
Urbánek Martin, 1989Praha 12424MUŽI 20 - 39 LET2420:42:020:14:100:14:10#N/A
Kauer Tomáš, 1982Praha 4411MUŽI 40 - 49 LET510:32:060:04:140:04:14#N/A
Pejchar Ivo, 1984Praha408MUŽI 40 - 49 LET1920:37:210:09:290:09:29#N/A
Neuman Jiří, 1974Kamenný přívoz406MUŽI 50 - 59 LET110:27:520:00:000:00:00#N/A
Pospíšil Vít, 1968Praga436MUŽI 50 - 59 LET320:30:500:02:580:02:58#N/A
Žalud Karel, 1971Praha419MUŽI 50 - 59 LET1730:36:440:08:520:08:52#N/A
Osladil Miroslav, 2011435ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET110:07:100:00:000:00:00 2 000 m
Klečka Vojtěch, 2011437ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET420:07:510:00:410:00:41 2 000 m
Slobodová Kamila, 2010714ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET510:07:550:00:000:00:45 2 000 m
Marová Natálie, 2011621ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET620:07:570:00:020:00:47 2 000 m
Mandík Michal, 2010618ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET210:07:110:00:000:00:01 2 000 m
Čech Richard, 2010Atletika JM, Praha 11613ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET320:07:250:00:140:00:15 2 000 m
Petrov Tedík, 2013Praha 1215KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET1010:04:350:00:000:01:00 1 000 m
Matulová Jolana, 2014Atletika Jesenice438DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET110:03:350:00:000:00:00 1 000 m
Jelínková Tereza, 2013440DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET420:04:080:00:330:00:33 1 000 m
Mašková Barbora, 2013Praha432DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET530:04:090:00:340:00:34 1 000 m
Partynglová Karolína, 2014Atlet Šestajovice439DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET640:04:160:00:410:00:41 1 000 m
Říhová Klára, 2013Praha Běchovice441DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET750:04:220:00:470:00:47 1 000 m
Pospíšilová Eliška, 2014436DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET1160:04:370:01:020:01:02 1 000 m
Lipovská Eliška, 2014442DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET1270:04:510:01:160:01:16 1 000 m
Slobodová Gabriela, 2012620ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET210:03:390:00:000:00:04 1 000 m
Zemanová Cecilie, 2012Sokol H. Počernice623ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET320:03:520:00:130:00:17 1 000 m
Petrovová Bětka, 2011Praha 12624ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET830:04:240:00:450:00:49 1 000 m
Růžičková Anna, 2012ŠSK Újezd nad Lesy617ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET940:04:270:00:480:00:52 1 000 m
Medková Klára, 2015606DĚVČATA MLADŠÍ 8 - 9 LET110:02:320:00:000:00:00 640 m
Říhová Tereza, 2015Praha Běchovice628DĚVČATA MLADŠÍ 8 - 9 LET620:02:510:00:190:00:19 640 m
Mrázová Vendula, 2015Světice622DĚVČATA MLADŠÍ 8 - 9 LET730:02:530:00:210:00:21 640 m
Kafka Jakub, 2015Lachmánek705KLUCI MLADŠÍ 8 - 9 LET210:02:340:00:000:00:02 640 m
Černý Jakub, 2015Spartak Modřany702KLUCI MLADŠÍ 8 - 9 LET320:02:350:00:010:00:03 640 m
Kosík Kryštof, 2015Lachmánek706KLUCI MLADŠÍ 8 - 9 LET430:02:380:00:040:00:06 640 m
Bubla Dominik, 2016Lachmánek704KLUCI MLADŠÍ 8 - 9 LET540:02:460:00:120:00:14 640 m
Šíma Kryštof, 2016Spartak Modřany709KLUCI MLADŠÍ 8 - 9 LET850:03:490:01:150:01:17 640 m
Švecová Veronika, 2019Modřany425BENJAMÍNKY MLADŠÍ 5 LET1110:01:320:00:000:00:01 320 m
Kucharičová Victorie, 2019Sokol Hodkovičky421BENJAMÍNKY MLADŠÍ 5 LET1420:01:380:00:060:00:07 320 m
Schrothová Karolína, 2019Praha418BENJAMÍNKY MLADŠÍ 5 LET1630:02:550:01:230:01:24 320 m
Medek Martin, 2019Lachmánek3BENJAMÍNCI MLADŠÍ 5 LET1010:01:310:00:000:00:00 320 m
Mašín Hynek, 2019T. J. Bohemians2BENJAMÍNCI MLADŠÍ 5 LET1320:01:350:00:040:00:04 320 m
Šalanda Matěj, 2019Praha 12 - Komořany8BENJAMÍNCI MLADŠÍ 5 LET1530:01:400:00:090:00:09 320 m
Havlíčková Alžběta, 2018LDH Praha604BENJAMÍNKY STARŠÍ 6 - 7 LET910:01:300:00:000:00:19 320 m
Johanovská Veronika, 2018Oddíl OB Kotlářka611BENJAMÍNKY STARŠÍ 6 - 7 LET1120:01:320:00:020:00:21 320 m
Mašek Štěpán, 2017Praha709BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET110:01:110:00:000:00:00 320 m
Tlamsa Matyáš, 2017FC Tempo Praha708BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET220:01:120:00:010:00:01 320 m
Mašín Prokop, 2017T. J. Bohemians701BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET330:01:130:00:020:00:02 320 m
Pažin Kryštof, 2017Pažitky710BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET440:01:150:00:040:00:04 320 m
Pažin Mikuláš, 2017Pažitky712BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET450:01:150:00:040:00:04 320 m
Rychetský Filip, 2017Lachmánek703BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET660:01:200:00:090:00:09 320 m
Pažin Oliver, 2017Pažitky711BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET770:01:270:00:160:00:16 320 m
Jindrák Matěj, 2018Nivák26713BENJAMÍNCI STARŠÍ 6 - 7 LET880:01:280:00:170:00:17 320 m
Havlíčková Justýna, 2020LDH Praha603DĚTI DO 4 LET 50 m
Johanovská Michaela, 2021Oddíl OB Kotlářka610DĚTI DO 4 LET 50 m
Kauer Vojtěch, 2020Praha 4605DĚTI DO 4 LET 50 m
Mašínová Klára, 2021T. J. Bohemians602DĚTI DO 4 LET 50 m
Mocová Alexandra, 2021Liberecké gazely607DĚTI DO 4 LET 50 m
Šalanda Jakub, 2021Praha 12 - Komořany615DĚTI DO 4 LET 50 m
Tlamsová Kateřina, 2020FC Tempo Praha609DĚTI DO 4 LET 50 m
Válek Šimon, 2021Sokol Hodkovičky614DĚTI DO 4 LET 50 m
Kucharičová Natálie, 2021Sokol Hodkovičky616DĚTI DO 4 LET 50 m

Propozice a výsledky