Zima 2,9 °C, déšť (vlhkost 86%), ale příjemná atmosféra provázely 16. ročník. Radní MČ Praha 12 pro sport Lukáš Findejs převzal záštitu nad závodem. Ujal se též vyhlašování, až málem zmeškal svůj start na desítku. Tu vyhrál Jan Bartas z SK Babice časem 40:08, druhý byl domácí běžec Tonda Rektor (40:56) a třetí Martin Žežulka (41:23, TJ Stodůlky Praha). Stačilo, když se chvilku nevěnoval značení trati, aby nabral ztrátu na první dvojici. Všechny tří první ženy překonaly loňský základní rekord. Petra Kotlíková (42:46, Slavoj – Pacov), Iva Milesová (47:03,PSKA Olymp Praha), Tereza Svobodová (49:52, Spartak Praha 4).
Nutno zmínit, že desítka i šestka jsou od letoška trochu těžší. Počet běžců a běžkyň byl 217 (loni 349). Dětí běželo 151. Možná počasí, možná stále přibývající počet závodů. Poprvé jsme spojili sport a kulturu. Interaktivní představení pro děti si připravil Miroslav Krbek se svým divadlem.
Významnou část organizační práce zastaly děti pořadatelů, a to i při přípravách v průběhu roku.
Výsledky
| jméno + ročník | Oddíl | st. č. | kategorie | Abs. | Kat. | Čas | Kat. | Abs. | trať | pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žežulka Martin, 1955 | TJ. Stodůlky Praha | 100 | MUŽI A 20 - 34 LET | 3 | 1 | 0:41:23 | 0:00:00 | 0:01:15 | 10 000 m | |
| Jíra Lukáš, 1986 | SK Hamr - veslování z.s. | 124 | MUŽI A 20 - 34 LET | 8 | 2 | 0:43:07 | 0:01:44 | 0:02:59 | 10 000 m | |
| Appl Ondřej, 1993 | Praha | 102 | MUŽI A 20 - 34 LET | 9 | 3 | 0:43:18 | 0:01:55 | 0:03:10 | 10 000 m | |
| Kovalovsky Michal, 1998 | TJ. Běchovice | 104 | MUŽI A 20 - 34 LET | 10 | 4 | 0:43:28 | 0:02:05 | 0:03:20 | 10 000 m | |
| Medek Martin, 1985 | Praha | 106 | MUŽI A 20 - 34 LET | 13 | 5 | 0:45:42 | 0:04:19 | 0:05:34 | 10 000 m | |
| Eliáš Petr, 1985 | Úřad MČ Praha 12 | 120 | MUŽI A 20 - 34 LET | 14 | 6 | 0:45:49 | 0:04:26 | 0:05:41 | 10 000 m | |
| Marek Jakub, 1993 | Profiběžec Kutná Hora | 122 | MUŽI A 20 - 34 LET | 15 | 7 | 0:45:57 | 0:04:34 | 0:05:49 | 10 000 m | |
| Doležal Ondřej, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 126 | MUŽI A 20 - 34 LET | 21 | 8 | 0:48:52 | 0:07:29 | 0:08:44 | 10 000 m | |
| Petráni Radoslav, 1986 | Bonbon | 111 | MUŽI A 20 - 34 LET | 22 | 9 | 0:49:23 | 0:08:00 | 0:09:15 | 10 000 m | |
| George Spike, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 128 | MUŽI A 20 - 34 LET | 23 | 10 | 0:49:31 | 0:08:08 | 0:09:23 | 10 000 m | |
| Findeis Lukáš, 1985 | Česká pirátská strana | 131 | MUŽI A 20 - 34 LET | 26 | 11 | 0:50:49 | 0:09:26 | 0:10:41 | 10 000 m | |
| Tyrol Jiří, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 127 | MUŽI A 20 - 34 LET | 27 | 12 | 0:51:18 | 0:09:55 | 0:11:10 | 10 000 m | |
| Švejda Marek, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 130 | MUŽI A 20 - 34 LET | 28 | 13 | 0:52:03 | 0:10:40 | 0:11:55 | 10 000 m | |
| Monari Sokol, 1986 | 103 | MUŽI A 20 - 34 LET | 33 | 14 | 0:54:08 | 0:12:45 | 0:14:00 | 10 000 m | ||
| Rosa Jan, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 121 | MUŽI A 20 - 34 LET | 40 | 15 | 0:56:08 | 0:14:45 | 0:16:00 | 10 000 m | |
| Rusnák Samo, 1997 | 109 | MUŽI A 20 - 34 LET | 42 | 16 | 0:56:19 | 0:14:56 | 0:16:11 | 10 000 m | ||
| Špot Jan, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 116 | MUŽI A 20 - 34 LET | 43 | 17 | 0:57:01 | 0:15:38 | 0:16:53 | 10 000 m | |
| Landa Matyáš, 2006 | ToniCzechRunners | 59 | MUŽI A 20 - 34 LET | 49 | 18 | 1:01:13 | 0:19:50 | 0:21:05 | 10 000 m | |
| Kára Jiří, 1991 | Chlapský klub a alkoholičky | 129 | MUŽI A 20 - 34 LET | 50 | 19 | 1:01:25 | 0:20:02 | 0:21:17 | 10 000 m | |
| Chmara Václav, 1990 | Chlapský klub a alkoholičky | 115 | MUŽI A 20 - 34 LET | 55 | 20 | 1:03:36 | 0:22:13 | 0:23:28 | 10 000 m | |
| Bartas Jan, 1983 | SK Babice | 125 | MUŽI B 35 - 44 LET | 1 | 1 | 0:40:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 10 000 m | |
| Rektor Antonín, 1975 | Modřany | 240 | MUŽI B 35 - 44 LET | 2 | 2 | 0:40:59 | 0:00:51 | 0:00:51 | 10 000 m | |
| Pangrác Ondřej, 1976 | Matfyz Praha | 110 | MUŽI B 35 - 44 LET | 4 | 3 | 0:42:22 | 0:02:14 | 0:02:14 | 10 000 m | |
| Kahánek Stanislav, 1981 | Dýmka Míru | 235 | MUŽI B 35 - 44 LET | 18 | 4 | 0:47:20 | 0:07:12 | 0:07:12 | 10 000 m | |
| Kroupa Štěpán, 1975 | Cafe Racers | 65 | MUŽI B 35 - 44 LET | 19 | 5 | 0:48:33 | 0:08:25 | 0:08:25 | 10 000 m | |
| Holec Jakub, 1983 | Plogging Prague | 114 | MUŽI B 35 - 44 LET | 20 | 6 | 0:48:51 | 0:08:43 | 0:08:43 | 10 000 m | |
| Zítek Ondřej, 1982 | adidas RunnersPrague | 112 | MUŽI B 35 - 44 LET | 24 | 7 | 0:49:36 | 0:09:28 | 0:09:28 | 10 000 m | |
| Havlik Petr, 1977 | 117 | MUŽI B 35 - 44 LET | 29 | 8 | 0:52:04 | 0:11:56 | 0:11:56 | 10 000 m | ||
| Svoboda Martin, 1977 | 63 | MUŽI B 35 - 44 LET | 32 | 9 | 0:53:39 | 0:13:31 | 0:13:31 | 10 000 m | ||
| Gejdoš Ernest, 1981 | Praha 14 | 12 | MUŽI B 35 - 44 LET | 35 | 10 | 0:54:10 | 0:14:02 | 0:14:02 | 10 000 m | |
| Sloboda Igor, 1976 | Kagama Modrany | 101 | MUŽI B 35 - 44 LET | 36 | 11 | 0:54:19 | 0:14:11 | 0:14:11 | 10 000 m | |
| Gejdoš Matej, 1978 | 13 | MUŽI B 35 - 44 LET | 41 | 12 | 0:56:16 | 0:16:08 | 0:16:08 | 10 000 m | ||
| Hájek Robert, 1981 | Přeštice | 123 | MUŽI B 35 - 44 LET | 45 | 13 | 0:57:44 | 0:17:36 | 0:17:36 | 10 000 m | |
| Havlíček Jan, 1982 | Točná | 113 | MUŽI B 35 - 44 LET | 52 | 14 | 1:01:39 | 0:21:31 | 0:21:31 | 10 000 m | |
| Šimek Pavel, 1971 | Praha 3 | 118 | MUŽI C 45 - 54 LET | 5 | 1 | 0:42:38 | 0:00:00 | 0:02:30 | 10 000 m | |
| Duchoň David , 1971 | 99 | MUŽI C 45 - 54 LET | 7 | 2 | 0:43:01 | 0:00:23 | 0:02:53 | 10 000 m | ||
| Míček František, 1971 | AC Praha 1890 | 4 | MUŽI C 45 - 54 LET | 16 | 3 | 0:46:12 | 0:03:34 | 0:06:04 | 10 000 m | |
| Segeta Josef, 1971 | SK Střela | 107 | MUŽI C 45 - 54 LET | 31 | 4 | 0:52:37 | 0:09:59 | 0:12:29 | 10 000 m | |
| Filáček Jan, 1974 | 64 | MUŽI C 45 - 54 LET | 38 | 5 | 0:55:52 | 0:13:14 | 0:15:44 | 10 000 m | ||
| Krištofík Jiří, 1966 | bequem tempo | 119 | MUŽI C 45 - 54 LET | 54 | 6 | 1:02:03 | 0:19:25 | 0:21:55 | 10 000 m | |
| Suchý Jiří, 1959 | Kertým | 108 | MUŽI D 55 - 64 LET | 11 | 1 | 0:43:44 | 0:00:00 | 0:03:36 | 10 000 m | |
| Vaněk Pavel, 1964 | Praha | 105 | MUŽI D 55 - 64 LET | 12 | 2 | 0:45:33 | 0:01:49 | 0:05:25 | 10 000 m | |
| Novak Jiří, 1961 | 19 | MUŽI D 55 - 64 LET | 30 | 3 | 0:52:29 | 0:08:45 | 0:12:21 | 10 000 m | ||
| Svoboda Milan, 1956 | Praha 6 | 2 | MUŽI D 55 - 64 LET | 48 | 4 | 1:00:59 | 0:17:15 | 0:20:51 | 10 000 m | |
| Svobodová Tereza, 1999 | Spartak Praha 4 | 234 | ŽENY A 20 - 34 LET | 25 | 1 | 0:49:52 | 0:00:00 | 0:09:44 | 10 000 m | |
| Protivová Dominika, 1995 | Praha 4 | 58 | ŽENY A 20 - 34 LET | 37 | 2 | 0:55:31 | 0:05:39 | 0:15:23 | 10 000 m | |
| Vaľková Jozefína, 1995 | Chlapský klub a alkoholičky | 61 | ŽENY A 20 - 34 LET | 39 | 3 | 0:55:58 | 0:06:06 | 0:15:50 | 10 000 m | |
| Klímová Tereza, 1994 | Profiběžec Zdíkov | 51 | ŽENY A 20 - 34 LET | 46 | 4 | 0:58:08 | 0:08:16 | 0:18:00 | 10 000 m | |
| Skřivanová Anežka, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 54 | ŽENY A 20 - 34 LET | 47 | 5 | 0:59:27 | 0:09:35 | 0:19:19 | 10 000 m | |
| Šonková Romana, 1974 | 25 | ŽENY A 20 - 34 LET | 53 | 6 | 1:01:54 | 0:12:02 | 0:21:46 | 10 000 m | ||
| Kotlíková Petra, 1982 | Slavoj - Pacov | 15 | ŽENY B 35 - 44 LET | 6 | 1 | 0:42:46 | 0:00:00 | 0:02:38 | 10 000 m | |
| Milesová Iva, 1977 | PSKA Olymp Praha | 47 | ŽENY B 35 - 44 LET | 17 | 2 | 0:47:03 | 0:04:17 | 0:06:55 | 10 000 m | |
| Bartasová Zuzana, 1984 | SK Babice | 62 | ŽENY B 35 - 44 LET | 34 | 3 | 0:54:09 | 0:11:23 | 0:14:01 | 10 000 m | |
| Jandečková Věra, 1981 | 3 | ŽENY B 35 - 44 LET | 44 | 4 | 0:57:21 | 0:14:35 | 0:17:13 | 10 000 m | ||
| Landová Lenka, 1978 | ToniCzechRunners | 60 | ŽENY B 35 - 44 LET | 51 | 5 | 1:01:32 | 0:18:46 | 0:21:24 | 10 000 m | |
| Sedláčková Petra, 1970 | Ok Roztoky | 410 | ŽENY C 45 - 54 LET | 3 | 1 | 0:33:42 | 0:00:00 | 0:03:47 | 6 000 m | |
| Štrusová Lucie, 1970 | Bonbon Praha | 415 | ŽENY C 45 - 54 LET | 6 | 2 | 0:36:54 | 0:03:12 | 0:06:59 | 6 000 m | |
| Požgayová Jana, 1955 | Bonbon Praha | 416 | ŽENY D 55 - 84 LET | 7 | 1 | 0:55:44 | 0:00:00 | 0:25:49 | 6 000 m | |
| Sehnal Adrien, 1953 | SC Radotín | 413 | MUŽI E 65 - 74 LET | 1 | 1 | 0:29:55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 6 000 m | |
| Blohon Miroslav, 1953 | AR | 418 | MUŽI E 65 - 74 LET | 2 | 2 | 0:31:08 | 0:01:13 | 0:01:13 | 6 000 m | |
| Matouš Petr, 1949 | Talin | 412 | MUŽI E 65 - 74 LET | 4 | 3 | 0:34:17 | 0:04:22 | 0:04:22 | 6 000 m | |
| Tučan Zdeněk, 1952 | Libuš | 411 | MUŽI E 65 - 74 LET | 5 | 4 | 0:35:50 | 0:05:55 | 0:05:55 | 6 000 m | |
| Krejčíř Jakub, 2004 | ŠSK Újezd nad Lesy | 606 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 1 | 1 | 0:12:35 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3 300 m | |
| Havlík Lukáš, 2004 | SKI klub Hlinsko | 609 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 2 | 2 | 0:13:33 | 0:00:58 | 0:00:58 | 3 300 m | |
| Syrovatko Jiri, 2005 | Kerteam | 611 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 4 | 3 | 0:13:53 | 0:01:18 | 0:01:18 | 3 300 m | |
| Svobodá Benjamín, 2005 | Dukla Praha | 604 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 5 | 4 | 0:14:05 | 0:01:30 | 0:01:30 | 3 300 m | |
| Hrádocký Richard, 2004 | TJ Dukla Praha | 605 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 7 | 5 | 0:14:59 | 0:02:24 | 0:02:24 | 3 300 m | |
| Landsmannová Eliška, 2003 | Atletika Jižní Město | 601 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 6 | 1 | 0:14:35 | 0:00:00 | 0:02:00 | 3 300 m | |
| Heřmanová Kristýna, 2002 | PSK Olymp Praha | 600 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 9 | 2 | 0:15:58 | 0:01:23 | 0:03:23 | 3 300 m | |
| Košťálová Alžběta, 2002 | Atletika Jižní Město | 602 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 10 | 3 | 0:17:06 | 0:02:31 | 0:04:31 | 3 300 m | |
| Málková Anna, 2001 | SK Jeseniova | 607 | JUNIORKY 18 - 19 LET | 3 | 1 | 0:13:36 | 0:00:00 | 0:01:01 | 3 300 m | |
| Syrovátková Štěpánka, 2001 | PSK Olymp | 610 | JUNIORKY 18 - 19 LET | 8 | 2 | 0:15:50 | 0:02:14 | 0:03:15 | 3 300 m | |
| Slavík Šimon, 2006 | Atletika Stará Boleslav | 46 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 1 | 1 | 0:07:17 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2 000 m | |
| Machalický Jan, 2007 | ŠSK Újezd nad Lesy | 53 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 2 | 2 | 0:07:26 | 0:00:09 | 0:00:09 | 2 000 m | |
| Jelen Tomáš, 2006 | SK Slavia Praha | 31 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 3 | 3 | 0:07:28 | 0:00:11 | 0:00:11 | 2 000 m | |
| Valeš Jonáš, 2006 | 49 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 6 | 4 | 0:07:59 | 0:00:42 | 0:00:42 | 2 000 m | ||
| Čáp Matěj Timo, 2007 | A.C. Sparta Praha | 41 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 11 | 5 | 0:08:41 | 0:01:24 | 0:01:24 | 2 000 m | |
| Teplá Magdaléna, 2005 | ŠSK Újezd nad Lesy | 45 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 4 | 1 | 0:07:29 | 0:00:00 | 0:00:12 | 2 000 m | |
| Kučerová Aneta, 2004 | Atletika Benešov | 48 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 5 | 2 | 0:07:31 | 0:00:02 | 0:00:14 | 2 000 m | |
| Drábová Eliška, 2005 | ŠSK Újezd nad Lesy | 55 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 7 | 3 | 0:08:03 | 0:00:34 | 0:00:46 | 2 000 m | |
| Štrosová Aneta, 2004 | USK - Praha | 26 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 8 | 4 | 0:08:13 | 0:00:44 | 0:00:56 | 2 000 m | |
| Šimšová Pavla, 2005 | Atletika Jižní Město | 57 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 9 | 5 | 0:08:23 | 0:00:54 | 0:01:06 | 2 000 m | |
| Brožová Viktorie, 2005 | FZS Chodovická | 52 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 10 | 6 | 0:08:38 | 0:01:09 | 0:01:21 | 2 000 m | |
| Pokorná Magdaléna, 2005 | ŠSK Újezd nad Lesy | 56 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 12 | 7 | 0:09:17 | 0:01:48 | 0:02:00 | 2 000 m | |
| Jelen Lukáš, 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | 30 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 3 | 1 | 0:03:25 | 0:00:00 | 0:00:05 | 1 000 m | |
| Gala Petr, 2008 | Sokol Roudnice n. Labem | 21 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 5 | 2 | 0:03:33 | 0:00:08 | 0:00:13 | 1 000 m | |
| Sedláček Patrik, 2008 | PSK Olymp Praha | 18 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 6 | 3 | 0:03:34 | 0:00:09 | 0:00:14 | 1 000 m | |
| Skokan Jan, 2008 | Sokol Roudnice n/L Atletika | 9 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 7 | 4 | 0:03:37 | 0:00:12 | 0:00:17 | 1 000 m | |
| Sotona Filip, 2009 | A.C. Sparta Praha | 44 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 9 | 5 | 0:03:39 | 0:00:14 | 0:00:19 | 1 000 m | |
| Čada Adam, 2008 | Dukla Praha | 38 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 11 | 6 | 0:03:42 | 0:00:17 | 0:00:22 | 1 000 m | |
| Žilka Matěj, 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | 33 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 12 | 7 | 0:03:43 | 0:00:18 | 0:00:23 | 1 000 m | |
| Štěpánek Filip, 2008 | Praha | 39 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 13 | 8 | 0:03:44 | 0:00:19 | 0:00:24 | 1 000 m | |
| Marhoul Václav, 2008 | Sokol Říčany | 35 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 15 | 9 | 0:03:44 | 0:00:19 | 0:00:24 | 1 000 m | |
| Pelech Adam, 2008 | Sokol Dolní Počernice | 29 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 21 | 10 | 0:03:51 | 0:00:26 | 0:00:31 | 1 000 m | |
| Folda Ondřej, 2009 | AC Praha 1890 | 43 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 22 | 11 | 0:03:56 | 0:00:31 | 0:00:36 | 1 000 m | |
| Ženíšek Ondřej, 2009 | Dukla Praha | 36 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 28 | 12 | 0:04:03 | 0:00:38 | 0:00:43 | 1 000 m | |
| Pauto Nikita, 2008 | SK Rover | 42 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 30 | 13 | 0:04:07 | 0:00:42 | 0:00:47 | 1 000 m | |
| Bukovský Adam, 2009 | Dukla Praha | 22 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 32 | 14 | 0:04:09 | 0:00:44 | 0:00:49 | 1 000 m | |
| Herbe Jiří, 2008 | DDM Neratovice | 6 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 33 | 15 | 0:04:10 | 0:00:45 | 0:00:50 | 1 000 m | |
| Heinrich Matyáš, 2008 | DDM Neratovice | 5 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 35 | 16 | 0:04:11 | 0:00:46 | 0:00:51 | 1 000 m | |
| Čáp Sebastian Tuomas, 2009 | A.C. Sparta Praha | 40 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 42 | 17 | 0:04:39 | 0:01:14 | 0:01:19 | 1 000 m | |
| Duchoňová Alice , 2009 | 736 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 16 | 1 | 0:03:45 | 0:00:00 | 0:00:25 | 1 000 m | ||
| Lapáčková Tereza, 2008 | Tj Jiskra Zruč nad Sázavou | 729 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 17 | 2 | 0:03:46 | 0:00:01 | 0:00:26 | 1 000 m | |
| Šišmová Veronika, 2009 | Dukla Praha | 732 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 19 | 3 | 0:03:47 | 0:00:02 | 0:00:27 | 1 000 m | |
| Pavliščová Marie , 2009 | ATIPIC Jílové u Prahy | 717 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 20 | 4 | 0:03:48 | 0:00:03 | 0:00:28 | 1 000 m | |
| Carmine Nicol, 2009 | 734 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 23 | 5 | 0:03:57 | 0:00:12 | 0:00:37 | 1 000 m | ||
| Jeleneková Adéla, 2009 | TJ Sokol Vinohrady | 730 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 24 | 6 | 0:03:58 | 0:00:13 | 0:00:38 | 1 000 m | |
| Matyášová Alžběta, 2008 | 705 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 27 | 7 | 0:04:01 | 0:00:16 | 0:00:41 | 1 000 m | ||
| Kačurová Kateřina, 2009 | TJ Dukla Praha | 737 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 29 | 8 | 0:04:04 | 0:00:19 | 0:00:44 | 1 000 m | |
| Škodová Nela, 2008 | Atletika Jižní Město | 735 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 31 | 9 | 0:04:08 | 0:00:23 | 0:00:48 | 1 000 m | |
| Brožová Julie, 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | 738 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 36 | 10 | 0:04:12 | 0:00:27 | 0:00:52 | 1 000 m | |
| Soukupová Anna, 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | 731 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 39 | 11 | 0:04:17 | 0:00:32 | 0:00:57 | 1 000 m | |
| Teplá Zuzana, 2009 | Dukla Praha | 238 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 40 | 12 | 0:04:23 | 0:00:38 | 0:01:03 | 1 000 m | |
| Macháčková Natálie, 2009 | Atletika Vinohrady | 733 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 41 | 13 | 0:04:36 | 0:00:51 | 0:01:16 | 1 000 m | |
| Koudelková Kristýna, 2009 | DDM Neratovice | 704 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 43 | 14 | 0:05:55 | 0:02:10 | 0:02:35 | 1 000 m | |
| Chvátalová Vendula, 2006 | ASK Slavia Praha | 652 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 1 | 1 | 0:03:20 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 000 m | |
| Kučerová Karolína, 2006 | Atletika Benešov | 653 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 2 | 2 | 0:03:23 | 0:00:03 | 0:00:03 | 1 000 m | |
| Mandíková Daniela, 2007 | Atletika Jižní Město | 648 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 4 | 3 | 0:03:30 | 0:00:10 | 0:00:10 | 1 000 m | |
| Hríbová Eliška, 2006 | ASK Slávia | 636 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 8 | 4 | 0:03:38 | 0:00:18 | 0:00:18 | 1 000 m | |
| Sojáková Barbora, 2006 | SKI RUN Čakovice | 654 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 9 | 5 | 0:03:39 | 0:00:19 | 0:00:19 | 1 000 m | |
| Kličková Barbora, 2007 | Spartak Praha 4 | 649 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 13 | 6 | 0:03:44 | 0:00:24 | 0:00:24 | 1 000 m | |
| Míčková Tereza, 2007 | SK Jeseniova | 617 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 17 | 7 | 0:03:46 | 0:00:26 | 0:00:26 | 1 000 m | |
| Hazdrová Michaela, 2007 | ŠSK Újezd nad Lesy | 651 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 24 | 8 | 0:03:58 | 0:00:38 | 0:00:38 | 1 000 m | |
| Šimková Tereza, 2007 | S.K. Jeseniova | 655 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 26 | 9 | 0:04:00 | 0:00:40 | 0:00:40 | 1 000 m | |
| Kmentová Jůlie, 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | 628 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 33 | 10 | 0:04:10 | 0:00:50 | 0:00:50 | 1 000 m | |
| Votápková Gabriela, 2006 | S.O. Pišišvorové | 612 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 37 | 11 | 0:04:14 | 0:00:54 | 0:00:54 | 1 000 m | |
| Špačková Markéta, 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | 627 | ŽÁKYNĚ MLADŠÍ 12 - 13 LET | 38 | 12 | 0:04:15 | 0:00:55 | 0:00:55 | 1 000 m | |
| Ondroušková Zuzana, 2011 | SK Aktis | 409 | DĚVČATA MLADŠÍ 8 LET | 16 | 1 | 0:02:36 | 0:00:00 | 0:00:25 | 640 m | |
| Špačková Laura , 2011 | SK Aktis | 402 | DĚVČATA MLADŠÍ 8 LET | 21 | 2 | 0:02:41 | 0:00:05 | 0:00:30 | 640 m | |
| Žilková Zuzana, 2011 | ŠSK Újezd nad Lesy | 417 | DĚVČATA MLADŠÍ 8 LET | 25 | 3 | 0:02:44 | 0:00:08 | 0:00:33 | 640 m | |
| Dubová Sára, 2011 | ŠSK Újezd nad Lesy | 419 | DĚVČATA MLADŠÍ 8 LET | 28 | 4 | 0:02:53 | 0:00:17 | 0:00:42 | 640 m | |
| Kubatková Leontýna, 2011 | DDM Neratovice | 403 | DĚVČATA MLADŠÍ 8 LET | 29 | 5 | 0:02:55 | 0:00:19 | 0:00:44 | 640 m | |
| Švecová Anna, 2011 | Slavia Praha | 414 | DĚVČATA MLADŠÍ 8 LET | 31 | 6 | 0:02:58 | 0:00:22 | 0:00:47 | 640 m | |
| Pelech Štěpán, 2011 | Sokol Dolní Počernice | 28 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 6 | 1 | 0:02:20 | 0:00:00 | 0:00:09 | 640 m | |
| Rychna Martin, 2011 | 236 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 7 | 2 | 0:02:27 | 0:00:07 | 0:00:16 | 640 m | ||
| Škába Josef, 2011 | SK Aktis | 24 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 9 | 3 | 0:02:28 | 0:00:08 | 0:00:17 | 640 m | |
| Cihla Jan, 2011 | SK Aktis | 23 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 10 | 4 | 0:02:29 | 0:00:09 | 0:00:18 | 640 m | |
| Bukovský David, 2011 | Dukla - Praha | 27 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 11 | 5 | 0:02:32 | 0:00:12 | 0:00:21 | 640 m | |
| Škabrada Jan, 2011 | DDM Neratovice | 8 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 18 | 6 | 0:02:38 | 0:00:18 | 0:00:27 | 640 m | |
| Švarc Teodor, 2011 | SKI-RAN Čakovice | 32 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 19 | 7 | 0:02:39 | 0:00:19 | 0:00:28 | 640 m | |
| Ženíšek Štěpán, 2011 | Dukla - Praha | 34 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 24 | 8 | 0:02:43 | 0:00:23 | 0:00:32 | 640 m | |
| Novák Metoděj, 2011 | Uhříněves | 20 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 30 | 9 | 0:02:57 | 0:00:37 | 0:00:46 | 640 m | |
| Protiva Mikuláš, 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 11 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 32 | 10 | 0:03:02 | 0:00:42 | 0:00:51 | 640 m | |
| Marhoul Vojtěch, 2011 | Sokol Říčany | 37 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 33 | 11 | 0:03:03 | 0:00:43 | 0:00:52 | 640 m | |
| Otec Matyáš, 2011 | TJ. Sokol Horní Počernice | 16 | KLUCI MLADŠÍ 8 LET | 35 | 12 | 0:03:09 | 0:00:49 | 0:00:58 | 640 m | |
| Jámborová Ema, 2010 | Adrien Elixir Elite Team | 642 | DĚVČATA 9 LET | 3 | 1 | 0:02:17 | 0:00:00 | 0:00:06 | 640 m | |
| Vaněčková Barbora, 2010 | Atletika Sokol Říčany | 645 | DĚVČATA 9 LET | 5 | 2 | 0:02:19 | 0:00:02 | 0:00:08 | 640 m | |
| Reiterová Ema, 2010 | SK Aktis | 643 | DĚVČATA 9 LET | 7 | 3 | 0:02:27 | 0:00:10 | 0:00:16 | 640 m | |
