Pořadatele, kteří byli naladěni na sobotní letní počasí, lehce zaskočila chladnější neděle a všichni trochu vymrzli. Jinak všechno běželo hladce v pohodové atmosféře. Hlavní desetikilometrovou trať běžely od letoška i ženy, vítězkou se stala Markéta Bláhová s časem 53:35, který tak byl stanoven základním rekordem. Druhé místo získala Josefína Vaľková (56:49, Chlapský klub a alkoholičky), třetí byla Anežka Skřivanová ze stejného klubu (58:28). Z vedoucí dvojice Dan Kupidlovský (Stodůlky), Antonín Rektor (Modřany) se ani jednomu nepodařilo zajistit si během závodu dostatečný náskok, a tak se rozhodovalo až v závěrečném výběhu po skále a krátké cílové rovince, kde měl Dan více sil, čas 38:48, Tonda 38:55a jako třetí doběhl Víťa Král s časem 40:07 (Rysy Praha).
Nejpočetněji byly obsazeny závody číslo 16 – děvčata mladší (48) a 17 kluci mladší (45). Vysokou účast měly také další dětské kategorie. Počet běžců a běžkyň byl 348. Dětí běželo 281. Významnou část organizační práce zastaly děti pořadatelů a to i při přípravách v průběhu roku.
Údaje o počasí: Teplota 13,3 °C, vlhkost 68 %, proměnlivý vítr 2 m/s. Všem pořadatelům patří dík za obětavou práci.
Výsledky
| jméno + ročník | Oddíl | st. č. | kategorie | Abs. | Kat. | Čas | Kat. | Abs. | trať | pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losos Radek, 1986 | Týn nad Vltavou | 97 | MUŽI A 20 - 34 LET | 7 | 1 | 0:41:05 | 0:00:00 | 0:02:17 | 10 000 m | |
| Kubíček Ondřej, 1990 | 127 | MUŽI A 20 - 34 LET | 10 | 2 | 0:42:38 | 0:01:33 | 0:03:50 | 10 000 m | ||
| Eliáš Petr, 1985 | Úřad MČ Praha 12 | 111 | MUŽI A 20 - 34 LET | 12 | 3 | 0:43:53 | 0:02:48 | 0:05:05 | 10 000 m | |
| Hefka Tomáš, 1986 | 99 | MUŽI A 20 - 34 LET | 13 | 4 | 0:43:58 | 0:02:53 | 0:05:10 | 10 000 m | ||
| Svoboda Vojtěch, 1984 | Modřany | 126 | MUŽI A 20 - 34 LET | 15 | 5 | 0:44:44 | 0:03:39 | 0:05:56 | 10 000 m | |
| Švejda Marek, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 105 | MUŽI A 20 - 34 LET | 17 | 6 | 0:45:50 | 0:04:45 | 0:07:02 | 10 000 m | |
| Štella Lukáš, 1989 | Praha | 107 | MUŽI A 20 - 34 LET | 18 | 7 | 0:45:56 | 0:04:51 | 0:07:08 | 10 000 m | |
| Doležal Ondřej, 1993 | Chlapský klub a alkoholičky | 106 | MUŽI A 20 - 34 LET | 20 | 8 | 0:47:42 | 0:06:37 | 0:08:54 | 10 000 m | |
| Moravec Michal, 1991 | Běžci z Černošic | 113 | MUŽI A 20 - 34 LET | 21 | 9 | 0:48:07 | 0:07:02 | 0:09:19 | 10 000 m | |
| Bodlák Jiří, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 119 | MUŽI A 20 - 34 LET | 23 | 10 | 0:49:40 | 0:08:35 | 0:10:52 | 10 000 m | |
| Rytych Pavel, 1989 | Praha | 108 | MUŽI A 20 - 34 LET | 24 | 11 | 0:50:24 | 0:09:19 | 0:11:36 | 10 000 m | |
| Skřivan Josef, 1991 | Chlapský klub a alkoholičky | 121 | MUŽI A 20 - 34 LET | 27 | 12 | 0:52:09 | 0:11:04 | 0:13:21 | 10 000 m | |
| Sečkár Alois, 1988 | Svobodní Praha 4 | 38 | MUŽI A 20 - 34 LET | 31 | 13 | 0:53:36 | 0:12:31 | 0:14:48 | 10 000 m | |
| Suchna David, 1986 | 110 | MUŽI A 20 - 34 LET | 32 | 14 | 0:54:32 | 0:13:27 | 0:15:44 | 10 000 m | ||
| Hýř Marek, 1989 | Litoměřice | 112 | MUŽI A 20 - 34 LET | 33 | 15 | 0:54:52 | 0:13:47 | 0:16:04 | 10 000 m | |
| Rosa Jan, 1993 | ŠKA | 122 | MUŽI A 20 - 34 LET | 34 | 16 | 0:55:09 | 0:14:04 | 0:16:21 | 10 000 m | |
| Macák Jiří, 1984 | Hradec Králové | 102 | MUŽI A 20 - 34 LET | 35 | 17 | 0:56:20 | 0:15:15 | 0:17:32 | 10 000 m | |
| Špot Jan, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 120 | MUŽI A 20 - 34 LET | 40 | 18 | 0:58:10 | 0:17:05 | 0:19:22 | 10 000 m | |
| Žolcer Michael, 1989 | OCR Runners Olomouc | 116 | MUŽI A 20 - 34 LET | 10 000 m | ||||||
| Kupidlovský Daniel, 1976 | Stodůlky | 101 | MUŽI B 35 - 44 LET | 1 | 1 | 0:38:48 | 0:00:00 | 0:00:00 | 10 000 m | |
| Rektor Antonín, 1975 | Modřany | 125 | MUŽI B 35 - 44 LET | 2 | 2 | 0:38:55 | 0:00:07 | 0:00:07 | 10 000 m | |
| Král Vítězslav, 1976 | Rysy Praha | 95 | MUŽI B 35 - 44 LET | 3 | 3 | 0:40:07 | 0:01:19 | 0:01:19 | 10 000 m | |
| Malý Jiří, 1977 | 103 | MUŽI B 35 - 44 LET | 4 | 4 | 0:40:36 | 0:01:48 | 0:01:48 | 10 000 m | ||
| Pangrác Ondřej, 1976 | Matfyz Praha | 55 | MUŽI B 35 - 44 LET | 9 | 5 | 0:41:51 | 0:03:03 | 0:03:03 | 10 000 m | |
| Gladiš David, 1974 | 118 | MUŽI B 35 - 44 LET | 11 | 6 | 0:43:44 | 0:04:56 | 0:04:56 | 10 000 m | ||
| Pěkný Jan, 1977 | AKA Praha | 123 | MUŽI B 35 - 44 LET | 19 | 7 | 0:47:04 | 0:08:16 | 0:08:16 | 10 000 m | |
| Weigel Libor, 1974 | Komořany | 124 | MUŽI B 35 - 44 LET | 22 | 8 | 0:48:45 | 0:09:57 | 0:09:57 | 10 000 m | |
| Zítek Ondřej, 1982 | Adidas Runners Prague | 104 | MUŽI B 35 - 44 LET | 29 | 9 | 0:53:03 | 0:14:15 | 0:14:15 | 10 000 m | |
| Brabec Jan, 1982 | Hlinsko | 45 | MUŽI B 35 - 44 LET | 37 | 10 | 0:56:27 | 0:17:39 | 0:17:39 | 10 000 m | |
| Holan Petr, 1980 | 37 | MUŽI B 35 - 44 LET | 49 | 11 | 1:06:02 | 0:27:14 | 0:27:14 | 10 000 m | ||
| Šimek Pavel, 1971 | Praha 3 | 98 | MUŽI C 45 - 54 LET | 5 | 1 | 0:40:46 | 0:00:00 | 0:01:58 | 10 000 m | |
| Duchoň David, 1971 | Praha - Újezd | 49 | MUŽI C 45 - 54 LET | 8 | 2 | 0:41:29 | 0:00:43 | 0:02:31 | 10 000 m | |
| Nohejl Tomáš, 1967 | SK DNF Salming | 96 | MUŽI C 45 - 54 LET | 14 | 3 | 0:44:11 | 0:03:25 | 0:05:23 | 10 000 m | |
| Moravec Pavel, 1973 | BK Větrovice | 117 | MUŽI C 45 - 54 LET | 16 | 4 | 0:44:53 | 0:04:07 | 0:06:05 | 10 000 m | |
| Kočovský Miroslav, 1971 | Senohraby | 52 | MUŽI C 45 - 54 LET | 25 | 5 | 0:50:30 | 0:09:44 | 0:11:42 | 10 000 m | |
| Segeth Josef, 1971 | 100 | MUŽI C 45 - 54 LET | 28 | 6 | 0:52:59 | 0:12:13 | 0:14:11 | 10 000 m | ||
| Krištofík Jiří, 1966 | 114 | MUŽI C 45 - 54 LET | 45 | 7 | 1:01:20 | 0:20:34 | 0:22:32 | 10 000 m | ||
| Smrčka Miloš, 1954 | BK Říčany | 53 | MUŽI D 55 - 64 LET | 6 | 1 | 0:40:56 | 0:00:00 | 0:02:08 | 10 000 m | |
| Novák Jiří, 1961 | 51 | MUŽI D 55 - 64 LET | 26 | 2 | 0:51:59 | 0:11:03 | 0:13:11 | 10 000 m | ||
| Svoboda Milan, 1956 | Praha 6 | 35 | MUŽI D 55 - 64 LET | 36 | 3 | 0:56:23 | 0:15:27 | 0:17:35 | 10 000 m | |
| Turek Miroslav , 1957 | CKKV Praha | 115 | MUŽI D 55 - 64 LET | 38 | 4 | 0:56:41 | 0:15:45 | 0:17:53 | 10 000 m | |
| Škvor Josef, 1955 | Praha | 109 | MUŽI D 55 - 64 LET | 51 | 5 | 1:08:21 | 0:27:25 | 0:29:33 | 10 000 m | |
| Bláhová Markéta, 1992 | 75 | ŽENY A 20 - 34 LET | 30 | 1 | 0:53:35 | 0:00:00 | 0:14:47 | 10 000 m | ||
| Vaľková Jozefína, 1995 | Chlapský klub a alkoholičky | 64 | ŽENY A 20 - 34 LET | 39 | 2 | 0:56:49 | 0:03:14 | 0:18:01 | 10 000 m | |
| Skřivanová Anežka, 1994 | Chlapský klub a alkoholičky | 72 | ŽENY A 20 - 34 LET | 41 | 3 | 0:58:28 | 0:04:53 | 0:19:40 | 10 000 m | |
| Marousková Pavla, 1996 | CHKA | 71 | ŽENY A 20 - 34 LET | 43 | 4 | 1:00:50 | 0:07:15 | 0:22:02 | 10 000 m | |
| Kopecká Barbora, 1988 | OCR Olomouc | 69 | ŽENY A 20 - 34 LET | 47 | 5 | 1:01:42 | 0:08:07 | 0:22:54 | 10 000 m | |
| Kovaříková Tereza, 1991 | 70 | ŽENY A 20 - 34 LET | 48 | 6 | 1:04:01 | 0:10:26 | 0:25:13 | 10 000 m | ||
| Pospíšilová Markéta, 1990 | Chlapský klub a alkoholičky | 73 | ŽENY A 20 - 34 LET | 50 | 7 | 1:08:06 | 0:14:31 | 0:29:18 | 10 000 m | |
| Skořinská Kristýna, 1981 | 66 | ŽENY B 35 - 44 LET | 42 | 1 | 0:58:35 | 0:00:00 | 0:19:47 | 10 000 m | ||
| Procházková Irena, 1957 | TJ Háje | 28 | ŽENY B 35 - 44 LET | 44 | 2 | 1:01:20 | 0:02:45 | 0:22:32 | 10 000 m | |
| Matoušková Štěpánka, 1981 | SC Radotín | 4 | ŽENY B 35 - 44 LET | 46 | 3 | 1:01:23 | 0:02:48 | 0:22:35 | 10 000 m | |
| Voborský Marek, 2001 | Dukla Praha | 408 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 1 | 1 | 0:21:59 | 0:00:00 | 0:00:00 | 6 000 m | |
| Neumann Radek, 2001 | Spartak Praha 4 | 405 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 4 | 2 | 0:23:09 | 0:01:10 | 0:01:10 | 6 000 m | |
| Kořínek Adam, 2002 | Dukla Praha | 410 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 5 | 3 | 0:23:28 | 0:01:29 | 0:01:29 | 6 000 m | |
| Konvalinka Samuel, 2002 | ASK Slavia Praha | 404 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 6 | 4 | 0:23:44 | 0:01:45 | 0:01:45 | 6 000 m | |
| Culliver Robert, 2002 | SC Radotin | 406 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 7 | 5 | 0:24:14 | 0:02:15 | 0:02:15 | 6 000 m | |
| Málek Vít, 2001 | SK Jeseniova | 403 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 8 | 6 | 0:24:40 | 0:02:41 | 0:02:41 | 6 000 m | |
| Polák Alexandr, 2002 | SC Radotín | 427 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 9 | 7 | 0:25:08 | 0:03:09 | 0:03:09 | 6 000 m | |
| Mamiňák Jan, 2001 | SDH Rokytnice v Orl.h. | 402 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 14 | 8 | 0:30:52 | 0:08:53 | 0:08:53 | 6 000 m | |
| Pecánek Richard, 2002 | 430 | DOROSTENCI 16 - 17 LET | 20 | 9 | 0:37:06 | 0:15:07 | 0:15:07 | 6 000 m | ||
| Olšanský Martin, 1999 | SC Radotín | 407 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 2 | 1 | 0:22:01 | 0:00:00 | 0:00:02 | 6 000 m | |
| Štros David, 2000 | USK Praha | 428 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 3 | 2 | 0:22:17 | 0:00:16 | 0:00:18 | 6 000 m | |
| Roth Šimon, 1999 | TJ Sokol Vinohrady | 426 | JUNIOŘI 18 - 19 LET | 16 | 3 | 0:31:50 | 0:09:49 | 0:09:51 | 6 000 m | |
| Soukupova Jitka, 1973 | 401 | ŽENY C 45 - 54 LET | 13 | 1 | 0:30:29 | 0:00:00 | 0:08:30 | 6 000 m | ||
| Matějová Martina, 1973 | 421 | ŽENY C 45 - 54 LET | 15 | 2 | 0:31:12 | 0:00:43 | 0:09:13 | 6 000 m | ||
| Štrosová Alice, 1970 | Bonbon | 419 | ŽENY C 45 - 54 LET | 19 | 3 | 0:35:43 | 0:05:14 | 0:13:44 | 6 000 m | |
| Flieglová Alena, 1962 | SABZO | 496 | ŽENY D 55 - 84 LET | 17 | 1 | 0:32:52 | 0:00:00 | 0:10:53 | 6 000 m | |
| Valentová Květa, 1956 | Hasiči Praha | 423 | ŽENY D 55 - 84 LET | 18 | 2 | 0:33:56 | 0:01:04 | 0:11:57 | 6 000 m | |
| Pokorná Věnčeslava, 1948 | Atletika Hostivař | 478 | ŽENY D 55 - 84 LET | 21 | 3 | 0:37:29 | 0:04:37 | 0:15:30 | 6 000 m | |
| Novák Pavel, 1953 | SABZO | 431 | MUŽI E 65 - 74 LET | 10 | 1 | 0:28:52 | 0:00:00 | 0:06:53 | 6 000 m | |
| Sehnal Adrien, 1953 | Dukla Praha | 409 | MUŽI E 65 - 74 LET | 11 | 2 | 0:29:13 | 0:00:21 | 0:07:14 | 6 000 m | |
| Jelínek Karel, 1951 | PSK Olymp Praha | 411 | MUŽI E 65 - 74 LET | 12 | 3 | 0:30:06 | 0:01:14 | 0:08:07 | 6 000 m | |
| Běhal Jaromír, 1948 | SABZO Praha | 429 | MUŽI E 65 - 74 LET | 22 | 4 | 0:46:08 | 0:17:16 | 0:24:09 | 6 000 m | |
| Matolín Maximilián, 2003 | TJ Dukla Praha | 611 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 1 | 1 | 0:10:34 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2 900 m | |
| Minol Dan, 2003 | TJ Dukla Praha | 612 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 2 | 2 | 0:10:54 | 0:00:20 | 0:00:20 | 2 900 m | |
| Vinduška Pavel, 2004 | Atletika Stará Boleslav | 615 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 3 | 3 | 0:11:22 | 0:00:48 | 0:00:48 | 2 900 m | |
| Filip Vojtěch, 2003 | TJ Dukla Praha | 646 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 4 | 4 | 0:11:27 | 0:00:53 | 0:00:53 | 2 900 m | |
| Krejčíř Jakub, 2004 | ŠSK Újezd nad Lesy | 613 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 5 | 5 | 0:11:32 | 0:00:58 | 0:00:58 | 2 900 m | |
| Havlík Lukáš, 2004 | Ski klub Hlinsko | 616 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 6 | 6 | 0:11:53 | 0:01:19 | 0:01:19 | 2 900 m | |
| Fábry Ondřej, 2003 | ASK Slavia Praha | 644 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 8 | 7 | 0:12:05 | 0:01:31 | 0:01:31 | 2 900 m | |
| Krsička Lukáš, 2003 | SK Arytma | 610 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 9 | 8 | 0:12:08 | 0:01:34 | 0:01:34 | 2 900 m | |
| Surga Jakub, 2004 | TJ Dukla Praha | 647 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 11 | 9 | 0:12:15 | 0:01:41 | 0:01:41 | 2 900 m | |
| Bednář Matěj, 2003 | Atletika Jižní Město | 606 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 12 | 10 | 0:12:39 | 0:02:05 | 0:02:05 | 2 900 m | |
| Hejsler Jan, 2004 | ŠSK Újezd nad Lesy | 614 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 14 | 11 | 0:12:50 | 0:02:16 | 0:02:16 | 2 900 m | |
| Jelínek Adam, 2004 | Dukla | 645 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 16 | 12 | 0:13:27 | 0:02:53 | 0:02:53 | 2 900 m | |
| Maloušek Jiří, 2003 | SC Radotín | 630 | ŽÁCI STARŠÍ 14 - 15 LET | 19 | 13 | 0:13:58 | 0:03:24 | 0:03:24 | 2 900 m | |
| Málková Anna, 2001 | SK Jeseniova | 622 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 7 | 1 | 0:12:04 | 0:00:00 | 0:01:30 | 2 900 m | |
| Hartmanová Barbora, 2002 | Dukla Praha | 607 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 13 | 2 | 0:12:45 | 0:00:41 | 0:02:11 | 2 900 m | |
| Bartošová Veronika, 2002 | SK Jeseniova | 604 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 17 | 3 | 0:13:33 | 0:01:29 | 0:02:59 | 2 900 m | |
| Kramolišová Markéta, 2001 | SK Aktis | 605 | DOROSTENKY 16 - 17 LET | 18 | 4 | 0:13:50 | 0:01:46 | 0:03:16 | 2 900 m | |
| Kačerovská Klára, 2000 | USK Praha | 603 | JUNIORKY 18 - 19 LET | 10 | 1 | 0:12:11 | 0:00:00 | 0:01:37 | 2 900 m | |
| Svobodová Tereza, 1999 | Spartak Praha 4 | 602 | JUNIORKY 18 - 19 LET | 15 | 2 | 0:13:19 | 0:01:08 | 0:02:45 | 2 900 m | |
| Soukupová Kateřina, 2000 | TJ Sokol Královské Vinohrady | 625 | JUNIORKY 18 - 19 LET | 2 900 m | ||||||
| Slavík Šimon, 2006 | Atletika Stará Boleslav | 46 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 2 | 1 | 0:07:31 | 0:00:00 | 0:00:07 | 2 000 m | |
| Pastyřík David, 2005 | 56 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 3 | 2 | 0:07:33 | 0:00:02 | 0:00:09 | 2 000 m | ||
| Hořejší Ondřej, 2005 | ski-team.cz Čakovice | 42 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 4 | 3 | 0:07:34 | 0:00:03 | 0:00:10 | 2 000 m | |
| Radzo Matěj, 2005 | Dukla Praha | 54 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 5 | 4 | 0:07:35 | 0:00:04 | 0:00:11 | 2 000 m | |
| Valeš Jonáš, 2006 | DC Ostroměř | 94 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 8 | 5 | 0:07:53 | 0:00:22 | 0:00:29 | 2 000 m | |
| Mates Erik, 2006 | Slavia Praha | 48 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 9 | 6 | 0:07:56 | 0:00:25 | 0:00:32 | 2 000 m | |
| Zajíček Miroslav, 2006 | ASK Slavia Praha | 74 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 12 | 7 | 0:08:09 | 0:00:38 | 0:00:45 | 2 000 m | |
| Mašek Ondřej, 2006 | Spartak Praha 4 | 93 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 13 | 8 | 0:08:15 | 0:00:44 | 0:00:51 | 2 000 m | |
| Doležal Adam, 2006 | SK Dukla Praha | 47 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 14 | 9 | 0:08:23 | 0:00:52 | 0:00:59 | 2 000 m | |
| Hodr Marek, 2006 | Dukla Praha | 57 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 15 | 10 | 0:08:25 | 0:00:54 | 0:01:01 | 2 000 m | |
| Pecánek Radim, 2006 | Dukla Praha | 50 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 18 | 11 | 0:08:44 | 0:01:13 | 0:01:20 | 2 000 m | |
| Feix Adam, 2003 | ŠSK Újezd nad lesy | 68 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 0:08:34 | 0:01:03 | 0:01:10 | 2 000 m | |||
| Uličný Martin, 2006 | 43 | ŽÁCI MLADŠÍ 12 - 13 LET | 2 000 m | |||||||
| Landsmannová Eliška, 2003 | Atletika Jižní Město | 32 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 1 | 1 | 0:07:24 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2 000 m | |
| Štrosová Aneta , 2004 | USK Praha | 19 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 6 | 2 | 0:07:38 | 0:00:14 | 0:00:14 | 2 000 m | |
| Škvánová Alena, 2003 | Atletika Jižní Město | 31 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 7 | 3 | 0:07:43 | 0:00:19 | 0:00:19 | 2 000 m | |
| Königsmarková Justyna, 03 | SK Jeseniova | 58 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 10 | 4 | 0:07:57 | 0:00:33 | 0:00:33 | 2 000 m | |
| Kučerová Aneta , 2004 | Atletika Benešov | 67 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 11 | 5 | 0:08:05 | 0:00:41 | 0:00:41 | 2 000 m | |
| Čiperová Alžběta, 2004 | TJ Kralupy | 21 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 16 | 6 | 0:08:28 | 0:01:04 | 0:01:04 | 2 000 m | |
| Doležalková Viktorie, 2003 | TJ Kralupy | 62 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 17 | 7 | 0:08:29 | 0:01:05 | 0:01:05 | 2 000 m | |
| Kohoutová Klára, 2004 | ŠSK Újezd nad Lesy | 65 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 19 | 8 | 0:08:56 | 0:01:32 | 0:01:32 | 2 000 m | |
| Florová Monika, 2004 | AC Sparta Praha | 20 | ŽÁKYNĚ STARŠÍ 14 - 15 LET | 20 | 9 | 0:09:00 | 0:01:36 | 0:01:36 | 2 000 m | |
| Mareš Lukáš, 2007 | Spartak Praha 4 | 12 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 1 | 1 | 0:03:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 000 m | |
| Jelen Lukáš, 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | 24 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 2 | 2 | 0:03:24 | 0:00:06 | 0:00:06 | 1 000 m | |
| Mlích Ondřej, 2007 | ASK Slavia Praha | 63 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 4 | 3 | 0:03:28 | 0:00:10 | 0:00:10 | 1 000 m | |
| Motl Eliáš, 2007 | Atletika Stará Boleslav | 13 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 5 | 4 | 0:03:30 | 0:00:12 | 0:00:12 | 1 000 m | |
| Čepek Martin, 2007 | Dukla Praha | 22 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 6 | 5 | 0:03:36 | 0:00:18 | 0:00:18 | 1 000 m | |
| Brynda Matyáš, 2008 | Blatná | 2 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 9 | 6 | 0:03:39 | 0:00:21 | 0:00:21 | 1 000 m | |
| Hroník Kryštof, 2007 | ASK Slavia Praha | 59 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 10 | 7 | 0:03:39 | 0:00:21 | 0:00:21 | 1 000 m | |
| Surga David, 2007 | TJ Dukla Praha | 3 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 11 | 8 | 0:03:39 | 0:00:21 | 0:00:21 | 1 000 m | |
| Deif Karim, 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | 11 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 12 | 9 | 0:03:40 | 0:00:22 | 0:00:22 | 1 000 m | |
| Bouša Martin, 2007 | Dukla Praha | 61 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 14 | 10 | 0:03:41 | 0:00:23 | 0:00:23 | 1 000 m | |
| Valenta Petr, 2007 | ski-team.cz Čakovice | 8 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 17 | 11 | 0:03:45 | 0:00:27 | 0:00:27 | 1 000 m | |
| Gruber Matyáš, 2007 | Dukla Praha | 23 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 18 | 12 | 0:03:46 | 0:00:28 | 0:00:28 | 1 000 m | |
| Škván Vojta, 2007 | Atletika Jižní Město | 30 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 20 | 13 | 0:03:46 | 0:00:28 | 0:00:28 | 1 000 m | |
| Skokan Jan, 2008 | Sokol Roudnice n/L | 9 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 24 | 14 | 0:03:51 | 0:00:33 | 0:00:33 | 1 000 m | |
| Teplý Šimon, 2007 | ASK Slavia Praha | 33 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 25 | 15 | 0:03:52 | 0:00:34 | 0:00:34 | 1 000 m | |
| Žilka Matěj, 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | 7 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 26 | 16 | 0:03:53 | 0:00:35 | 0:00:35 | 1 000 m | |
| Šulc Adam, 2007 | Dětské centr. Ostroměř | 25 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 28 | 17 | 0:03:55 | 0:00:37 | 0:00:37 | 1 000 m | |
| Kaštovský Michael, 2007 | Atipic Jílové u Prahy | 15 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 29 | 18 | 0:03:57 | 0:00:39 | 0:00:39 | 1 000 m | |
| Velebil Matyáš, 2007 | ZŠ Lyčkovo náměstí | 27 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 30 | 19 | 0:03:58 | 0:00:40 | 0:00:40 | 1 000 m | |
| Čáp Matěj Timo, 2007 | A.C. Sparta Praha | 17 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 31 | 20 | 0:03:59 | 0:00:41 | 0:00:41 | 1 000 m | |
| Procházka Tomáš, 2007 | Atipic | 5 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 33 | 21 | 0:04:00 | 0:00:42 | 0:00:42 | 1 000 m | |
| Pautov Nikita, 2008 | SK ROVER PRAHA | 26 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 36 | 22 | 0:04:02 | 0:00:44 | 0:00:44 | 1 000 m | |
| Oborný Tomáš, 2007 | Atipic | 29 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 43 | 23 | 0:04:06 | 0:00:48 | 0:00:48 | 1 000 m | |
| Sykorovsky Karel, 2008 | AC Sparta | 18 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 46 | 24 | 0:04:12 | 0:00:54 | 0:00:54 | 1 000 m | |
| Pelech Adam, 2008 | Sokol Dolní Počernice | 14 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 48 | 25 | 0:04:15 | 0:00:57 | 0:00:57 | 1 000 m | |
| Poslední Šimon, 2007 | Praha 12 | 1 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 51 | 26 | 0:04:21 | 0:01:03 | 0:01:03 | 1 000 m | |
| Hyánek Štěpán, 2008 | ASK Slavia Praha | 60 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 57 | 27 | 0:04:27 | 0:01:09 | 0:01:09 | 1 000 m | |
| Bartoš Matěj, 2008 | TJ Dukla Praha | 16 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 59 | 28 | 0:04:28 | 0:01:10 | 0:01:10 | 1 000 m | |
| Vít Matyáš, 2007 | 44 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 61 | 29 | 0:04:36 | 0:01:18 | 0:01:18 | 1 000 m | ||
| Jiří Herbe, 2008 | DDM Neratovice | 6 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 63 | 30 | 0:04:38 | 0:01:20 | 0:01:20 | 1 000 m | |
| Ballay William, 2008 | 10 | KLUCI STARŠÍ 10 - 11 LET | 64 | 31 | 0:04:40 | 0:01:22 | 0:01:22 | 1 000 m | ||
| Mandíková Daniela, 2007 | Atletika Jižní Město | 780 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 3 | 1 | 0:03:25 | 0:00:00 | 0:00:07 | 1 000 m | |
| Hartmanová Kateřina, 2008 | Dukla Praha | 704 | DĚVČATA STARŠÍ 10 - 11 LET | 15 | 2 | 0:03:43 | 0:00:18 | 0:00:25 | 1 000 m | |
